Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajoeb, Anwar | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ajoeb, Anwar | Overige staf | Teammanager |
Ozhan, Tufan | Technische staf | Trainer |
Ozhan, Tufan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30 - 21:00 | KG | 6 |
Woensdag | 19:00 - 20:30 | KG | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II JO16-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 66 | 11 | 55 | 26 | |
2 | DIA JO16-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 20 | 19 | 23 | |
3 | Olympia'60 JO16-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | 13 | 27 | 21 | |
4 | Madese Boys JO16-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 23 | 6 | 19 | |
5 | Be Ready JO16-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 35 | -2 | 15 | |
6 | Gesta JO16-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 37 | -15 | 13 | |
7 | Blauw Wit'81 JO16-1JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 29 | -4 | 10 | |
8 | SSC'55 JO16-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 30 | -12 | 10 | |
9 | Oosterhout JO16-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 41 | -15 | 9 | |
10 | DIA JO16-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 39 | -19 | 7 | |
11 | DESK JO16-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 58 | -40 | 5 |
Geen informatie