Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pelders, Benny | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO16-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 12 | |
2 | VOAB JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
3 | ST HMVV/SDO'39/Hulsel JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 24 | -10 | 4 | |
5 | Willem II JO16-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
6 | RKDSV JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
7 | Sarto JO16-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 1 | |
8 | Tuldania JO16-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Abdellaoui, Ilyass |
Abdellaoui, Zakaria |
Abdirahman, Zinadin |
Akkaya, Berathan |
Bakir, Eren |
Demirel, Fatih |
Durmus, Dogan |
Kanar, Cem |
Koc, Fahri |
Mohsen, Qusai |
Moussaten, Youssef |
Nkurunziza, Ally |
Rana, Majid |
Yilmazer, Berat |