Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.00 | KG | 3 |
Woensdag | 19.00 - 20.00 | KG | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 12 | 42 | 15 | |
2 | VOAB JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
3 | SC 't Zand JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 12 | |
4 | Sarto JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
5 | SV Reeshof JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 28 | -18 | 9 | |
6 | Willem II JO11-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 25 | -13 | 5 | |
7 | Reusel Sport/CoTrans JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 48 | -36 | 3 | |
8 | FC Tilburg JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
2 | Uno Animo JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
3 | Were Di JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
4 | Willem II JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
5 | SC 't Zand JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
6 | VOAB JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
7 | RWB JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
8 | SV Reeshof JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
2 | Sarto JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
3 | SC 't Zand JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
4 | WSC JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
5 | Uno Animo JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
6 | Willem II JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
2 | Willem II JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Jong Brabant JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
4 | FC Tilburg JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
5 | Olympia'60 JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
6 | Sarto JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
7 | Gilze JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
8 | DESK JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Boeldak, Iraneemely |
Brhane, Tesfit |
Chahid, Walid |
Chemlal, Rayan |
Fertasi, Amin El |
Gatjaturyan, Hamlet |
Guzel, Omer |
Huiskes, Marciano |
Hussein djama, Ayman |
Kesik, Tobiasz |
Lamtalssi, Tariq |
Omar, Liibaan |