Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 21 | 16 | 13 | |
2 | WSC JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 13 | |
3 | RWB JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
4 | RKDVC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 | 9 | |
5 | Baardwijk JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 29 | -8 | 7 | |
6 | Uno Animo JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
7 | Willem II JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 18 | |
2 | Willem II JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 16 | |
3 | ZIGO JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 15 | |
4 | Sarto JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 13 | |
5 | SV Reeshof JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
6 | VOAB JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
7 | OVC'26 JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 0 | |
8 | Viola, JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilvaria JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jong Brabant JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Tilburg JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Willem II JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SC 't Zand JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boeldak, Iraneemely |
Brhane, Tesfit |
Chahid, Walid |
Chemlal, Rayan |
Fertasi, Amin El |
Gatjaturyan, Hamlet |
Guzel, Omer |
Huiskes, Marciano |
Hussein djama, Ayman |
Kesik, Tobiasz |
Lamtalssi, Tariq |
Omar, Liibaan |