De gemeente heeft de parkeerverlichting vernieuwd. Niet alleen de lampen op het parkeerterrein zelf, maar ook de lantarens langs het voetpad naar veld 3, werden vervangen door nieuwe Led-exemplaren. Die geven meer licht en leiden tot minder stroomkosten. Verder zijn er deze week nog twee dode bomen gekapt aan de rand van onze velden. Mooi werk !
Of je nu in de kantine staat, een team coacht, als scheidsrechter de wedstrijden in goede banen leidt of actief bent in een van de vele vrijwilligersrollen: het amateurvoetbal zou niet zonder jullie kunnen. Zoals Jan Dirk van der Zee, directeur-bestuurder amateurvoetbal zegt: “Jullie zijn de motor die ons unieke verenigingsleven draaiende houdt. Voetbal is meer dan alleen een sport en dat weten jullie als geen ander. Het amateurvoetbal is het grootste sociale netwerk van Nederland. Het [...]
Wij hebben een superleuke aankondiging voor onze jeugdleden in de leeftijdscategorie 6 t/m 15 jaar. In de zomervakantie komt Willem II naar Willem II Vereniging met een superleuk en vernieuwd Willem II Voetbalkamp en Keeperskamp! Ontwikkel je voetbalvaardigheden én maak veel plezier tijdens deze actieve voetbaldagen. Schrijf je hier in! Wat kun je als deelnemer verwachten? - Een nieuw Willem II Voetbalkampen tenue - Dagelijkse lunch, tussendoortjes en drinken - Begeleiding van [...]
Net voor de feestdagen was het een drukte van belang in onze mooi versierde kantine. Op vrijdagavond lieten Sjef en Frank de eerste bingoballen rollen voor de traditionele Kerstbingo. Het duo had fraaie prijzen uitgezocht, waardoor de ruim 75 deelnemers fanatiek hun kaarten afstreepten met de winnende cijfers. De loterij vormde ook nu weer het slotstuk van een zeer gezellige avond. Op de zaterdagochtend was het de beurt aan onze jeugdleden van de onderbouw. Het was de eerste keer dat de [...]









Europaint / Berrie Embregts / Melis Gieterijen /
Erik Schellekens / Bram Wesdorp / Jan van Beurden / Rene Wesdorp / Jan Vioen / Rinus Versluis / Frank Verberne / Hans Smit
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechters | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02-2026 10:30 | Jong Brabant mini | Willem II M1 / M2 | Sportpark Berkelseweg | |||
| 07-02-2026 12:30 | Madese Boys 2 | Willem II 2 | B.N.A.C. (Bradley) Smulders (Assistent-scheidsrechter), M. (Mohammed) Khanfour (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark De Schietberg | ||
| 07-02-2026 14:30 | Willem II 5 | VV Trinitas Oisterwijk 3 | S. J. B. (Stijn) Geraats (Assistent-scheidsrechter), D. (Drik) Stabel (Assistent-scheidsrechter), D. (Durak) Gorur (Scheidsrechter) | Willem II amateurcomplex | ||
| 07-02-2026 14:30 | PCP 1 | Willem II 1 | E. (Edwin) Verwer (Scheidsrechter), M. (Mohammed) Khanfour (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Lage Kant | ||
| 07-02-2026 15:00 | FC Tilburg 3 | Willem II 6 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), O.D. (Oswald) Cathalina (Scheidsrechter) | Sportpark Spoordijk | ||
| 07-02-2026 15:00 | De Valk 2 | Willem II 4 | M.C.H. (Mike) van de Kerkhof (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), L.C. (Lucien) Cleven (Scheidsrechter) | Sportpark Het Valkennest | ||
| 08-02-2026 10:00 | Sarto 14 | Willem II 2 | J.H.C. (Hans) Krielaart (Scheidsrechter) | Sportpark Westend | ||
| 08-02-2026 10:00 | Gilze 6 | Willem II 3 | R. (Rik) van Opstal (Scheidsrechter) | Sportpark Verhoven | ||
| 08-02-2026 12:00 | Rijen 4 | Willem II 4 | Sportpark de Vijf Eiken | |||
| 21-02-2026 12:30 | NEO'25 2 | Willem II 2 | Sportpark De Gaard | |||
| 21-02-2026 13:00 | Haarsteeg JO14-1 | Willem II JO14-1 | Sportpark Haarsteeg | |||
| 21-02-2026 14:45 | Wilhelmina Boys 2 | Willem II 5 | Sportpark Naastenbest |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 24-01-2026 | Willem II JO13-2 - TSV Gudok JO13-3 | 1 - 2 | ||
| 24-01-2026 | SV Unitas'59 JO11-1 - Willem II JO11-1 | 0 - 6 | ||
| 24-01-2026 | SV Reeshof JO12-3 - Willem II JO12-1 | 4 - 0 | ||
| 24-01-2026 | Sarto JO13-2 - Willem II JO13-1 | 4 - 5 | ||
| 24-01-2026 | Willem II JO14-1 - OVC'26 JO14-1 | 6 - 3 | ||
| 24-01-2026 | Sarto JO16-3 - Willem II JO16-1JM | 7 - 0 | ||
| 24-01-2026 | Willem II 2 - Dongen 3 | 2 - 7 | ||
| 24-01-2026 | Willem II 4 - SVG 2 | 15 - 0 | ||
| 24-01-2026 | Willem II 6 - TSVV Merlijn 3 | 2 - 0 | ||
| 24-01-2026 | TVC Breda 1 - Willem II 1 | 2 - 4 | ||
| 24-01-2026 | FC Tilburg 2 - Willem II 3 | 2 - 2 | ||
| 25-01-2026 | Willem II 2 - Gilze 7 | 4 - 1 | ||
| 25-01-2026 | Willem II 4 - SVSSS 6 | 1 - 4 | ||
| 27-01-2026 | Fortuna Sittard - Willem II 1 | 1 - 3 | ||
| 27-01-2026 | Willem II 1 - UVV'40 1 | 3 - 0 | ||
| 31-01-2026 | Willem II JO12-1 - TSV Gudok JO12-4 | 6 - 2 | ||
| 31-01-2026 | Willem II JO11-1 - Jong Brabant JO11-1 | 3 - 4 | ||
| 31-01-2026 | SVSSS JO13-1 - Willem II JO13-1 | 0 - 1 | ||
| 31-01-2026 | Willem II JO13-2 - FC Tilburg JO13-3 | 11 - 1 | ||
| 31-01-2026 | Willem II JO14-1 - Wieldrecht JO14-1 | 7 - 3 | ||
| 31-01-2026 | Were Di JO11-3 - Willem II JO11-2 | 9 - 0 | ||
| 31-01-2026 | SV Reeshof JO16-2 - Willem II JO16-1JM | 7 - 2 | ||
| 31-01-2026 | Willem II 2 - SSC'55 3 | 1 - 1 | ||
| 31-01-2026 | DESK 4 - Willem II 3 | 2 - 4 | ||
| 31-01-2026 | Willem II 4 - VV Trinitas Oisterwijk 2 | 2 - 1 | ||
| 31-01-2026 | Willem II 6 - Rijen 2 | 0 - 1 | ||
| 31-01-2026 | Willem II 1 - BES 1 | 2 - 2 | ||
| 01-02-2026 | Willem II 4 - SV Reeshof 9 | 2 - 2 | ||
| 01-02-2026 | Willem II 2 - Blauw Wit'81 5 | 2 - 2 | ||
| 01-02-2026 | Willem II 3 - Sarto 16 | 1 - 0 |
Geen informatie