Donderdag 22 april jl. werd alweer de 3e editie van het Tricolores Old Stars Toernooi gespeeld. Aan het toernooi,speciaal gericht op de wat oudere voetballiefhebbers, deden 11 teams mee. De deelnemers speeldn walking football, waarbij op een kleiner veld, niet mag worden gerend. Dan wordt voetbal ineens een denkspe,l waarbij ervaring, nauwkeurige passing en spelpatronen zeer belangrijk zijn. Vanaf 11.00 uur ’s ochtends gingen de teams, onder een stralend zonnetje, in twee poules met hun [...]
In het Paasweekend 2026 was het een drukte van belang op het sportcomplex Noorderpark. Onze Jeugdcommissie had 2 toernooien georganiseerd voor onze jeugdteams. Op zaterdag was het de beurt aan de Onderbouw (vanaf J08). Het was volle bak met auto’s op het parkeerterrein en daarbuiten, maar de sfeer op ons complex was top. Veel ouders waren meegekomen om hun kinderen aan te moedigen. En aan het einde van de dag was er voor iedere speler een fraaie W2 medaille. Op 2e Paasdag was het de beurt [...]
Zaterdag jl stond een zeer belangrijke wedstrijd op het programma voor onze JO11-1. Bij winst op Hilvaria zouden de mannen zich kampioen van de hoofdklasse 3e fase-02, mogen noemen. Maar …. dan moest er wel met 2 doelpunten meer worden gewonnen dan naaste concurrent Wilhelmina Boys, die op hetzelfde moment speelde. De JO11-1 begon goed, verdedigde sterk en na 2 kwarten was de stand 3-0 in het voordeel van Willem II. Hilvaria kwam sterk terug en leek te gaan scoren. Onze verdediging hield [...]










Europaint / Berrie Embregts / Melis Gieterijen /
Erik Schellekens / Bram Wesdorp / Jan van Beurden / Rene Wesdorp / Jan Vioen / Rinus Versluis / Frank Verberne / Hans Smit
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechters | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-2026 11:00 | RKDSV 5 | Willem II 3 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), J (Jan) vd Heijden (Scheidsrechter) | Sportpark De Alsie | ||
| 06-05-2026 18:30 | SJO HDM JO13-2 | Willem II JO13-1 | W.P.C.A. (Wout) van den Borne (Scheidsrechter) | Sportpark De Leeuwerik | ||
| 07-05-2026 20:00 | Willem II 3 | Jong Brabant 10 | O.D. (Oswald) Cathalina (Scheidsrechter) | Willem II amateurcomplex | ||
| 08-05-2026 19:30 | VOAB 35+2 | Willem II 35+1 | Sportpark Moerenburg | |||
| 08-05-2026 20:00 | Willem II 35+1 | GSBW 35+1 | Sportpark Moerenburg | |||
| 08-05-2026 20:30 | Viola 35+2 | Willem II 35+1 | Sportpark Moerenburg | |||
| 08-05-2026 21:00 | Willem II 35+1 | Were Di 35+2 | Sportpark Moerenburg | |||
| 09-05-2026 08:30 | SC 't Zand JO10-3 | Willem II JO10-1 | Sportpark Bijstervelden | |||
| 09-05-2026 08:45 | RWB JO13-2 | Willem II JO13-1 | J. (Jens) Roseboom (Scheidsrechter) | Sportpark De Gaard | ||
| 09-05-2026 09:00 | Willem II JO8-2 | Jong Brabant JO8-3JM | Willem II amateurcomplex | |||
| 09-05-2026 09:00 | Willem II JO8-3 | Were Di JO8-1 | Willem II amateurcomplex | |||
| 09-05-2026 09:00 | Willem II JO9-1 | Jong Brabant JO9-1 | Willem II amateurcomplex | |||
| 09-05-2026 09:30 | Willem II JO11-2 | FC Tilburg JO11-4 | B. (Benny) Pelders (Scheidsrechter) | Willem II amateurcomplex | ||
| 09-05-2026 09:30 | Willem II JO11-1 | Wilhelmina Boys JO11-1 | Willem II amateurcomplex | |||
| 09-05-2026 10:00 | Willem II JO12-1 | Jong Brabant JO12-3 | Willem II amateurcomplex | |||
| 09-05-2026 10:00 | Willem II M3 | Diverse | Willem II amateurcomplex | |||
| 09-05-2026 11:00 | Willem II JO13-2 | GSBW JO13-1 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Willem II amateurcomplex | ||
| 09-05-2026 11:00 | Sarto JO8-3 | Willem II JO8-1JM | Sportpark Westend | |||
| 09-05-2026 11:15 | ZIGO JO14-1 | Willem II JO14-1 | Sportpark D'n Haaikant | |||
| 09-05-2026 12:00 | Willem II 3 | Dongen 2 | D. (Durak) Gorur (Scheidsrechter) | Willem II amateurcomplex | ||
| 09-05-2026 12:15 | RFC 4 | Willem II 2 | M. (Mohammed) Khanfour (Assistent-scheidsrechter) | Gemeentelijk Sportpark | ||
| 09-05-2026 13:00 | Willem II 5 | Olympia'60 5 | Willem II amateurcomplex | |||
| 09-05-2026 13:00 | Willem II JO16-1JM | FC Tilburg JO16-3 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), O.D. (Oswald) Cathalina (Scheidsrechter) | Willem II amateurcomplex | ||
| 09-05-2026 13:15 | SV Reeshof 4 | Willem II 4 | Sportpark Campenhoef | |||
| 09-05-2026 14:30 | OVC'26 1 | Willem II 1 | J.D, (Jayden) Ouwerling (Scheidsrechter), P.J.A.M. (Peter) Musters (Assistent-scheidsrechter), M. (Mohammed) Khanfour (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Jan Truijenlaan | ||
| 10-05-2026 09:30 | SVG 6 | Willem II 2 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark Noord | ||
| 10-05-2026 11:00 | Hilvaria 6 | Willem II 4 | Sportpark de Roodloop | |||
| 10-05-2026 11:00 | Jong Brabant 10 | Willem II 3 | Sportpark Berkelseweg | |||
| 16-05-2026 10:00 | Rood Wit V JO11-1 | Willem II JO11-1 | Sportpark De Korze | |||
| 16-05-2026 11:00 | Willem II JO14-1 | Oosterhout JO14-1 | Willem II amateurcomplex |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 19-04-2026 | FC Tilburg 12 - Willem II 3 | 8 - 1 | ||
| 19-04-2026 | Gilze 7 - Willem II 2 | 0 - 3 | ||
| 19-04-2026 | SVSSS 6 - Willem II 4 | 3 - 3 | ||
| 21-04-2026 | RFC 3 - Willem II 3 | 1 - 3 | ||
| 23-04-2026 | Willem II 2 - Bavel 2 | 2 - 4 | ||
| 25-04-2026 | IFC JO14-1JM - Willem II JO14-1 | 4 - 0 | ||
| 25-04-2026 | Willem II 4 - De Valk 2 | 0 - 7 | ||
| 25-04-2026 | Willem II 1 - Olympia'60 1 | 1 - 3 | ||
| 02-05-2026 | Willem II JO14-1 - Unitas'30 JO14-1 | 5 - 2 | ||
| 02-05-2026 | Willem II 6 - RWB 3 | 1 - 7 |
Geen informatie