Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pelders, Benny | Technische staf | Trainer |
Pelders, Benny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00 - 20.30 | B | 7 |
Woensdag | 18.30 - 20.00 | B | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 15 | |
2 | SCO JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 10 | |
3 | Gloria UC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
4 | SVSSS JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
5 | Sarto JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
6 | Willem II JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 40 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 11 | 34 | 16 | |
2 | Willem II JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
3 | Wilhelmina'26 JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 10 | |
4 | ODC JO15-2JM | 6 | 1 | 5 | 0 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
5 | Zwaluw VFC JO15-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 30 | -20 | 5 | |
6 | Haarsteeg JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 34 | -24 | 5 | |
7 | HHC'09 JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 | |
8 | Achilles Veen JO15-1JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 23 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 19 | |
2 | Were Di JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
3 | Jong Brabant JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 13 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 13 | |
5 | Sarto JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
6 | Rijen JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
7 | Viola JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
8 | JEKA JO15-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 6 | |
9 | VOAB JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
10 | Neerlandia'31 JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
11 | Willem II JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 33 | -28 | 3 | |
12 | OVC'26 JO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 35 | -20 | 2 |
Aden, Zakaria |
Atoini, Walid |
Dania, Raylison |
Dian, Akram |
Duman, Mustafa |
Hablous, Bahaa |
Pelders, Diego |
Pelders, Sylvano |
Rana, Nasar |
Sahbaz, Omer |
Shani Bafi, Imad |