Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gharmaoui, Fouad | Technische staf | Trainer/coach |
Yozgat, Burhanettin | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVVC JO15-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
2 | Dongen JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
3 | SC 't Zand JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | Olympia'60 JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 4 | |
5 | Jong Brabant JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
6 | Willem II JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
7 | VOAB JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Aden, Zakaria |
Atoini, Walid |
Dania, Raylison |
Dian, Akram |
Duman, Mustafa |
Hablous, Bahaa |
Pelders, Diego |
Pelders, Sylvano |
Rana, Nasar |
Sahbaz, Omer |
Shani Bafi, Imad |