Naam | Rol | Functie |
---|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19.00 - 20.00 | A | 2 |
Donderdag | 19.00 - 20.00 | A | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 15 | |
2 | Dongen JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 12 | |
3 | Jong Brabant JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 10 | |
4 | Sarto JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
5 | Willem II JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | -15 | 4 | |
6 | Rijen JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
7 | Were Di JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audacia JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 18 | |
2 | Jong Brabant JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 13 | |
3 | Willem II JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 13 | |
4 | Were Di JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 17 | 18 | 9 | |
5 | Sarto JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
6 | Rijen JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
7 | ZIGO JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 35 | -26 | 4 | |
8 | VOAB JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 41 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
2 | Were Di JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
3 | Jong Brabant JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | Sarto JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
5 | Rijen JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
6 | SV Reeshof JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 9 | |
2 | Willem II JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
3 | Rijen JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
4 | Jong Brabant JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
5 | CHC JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
6 | VOAB JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22 | -13 | 1 | |
7 | Were Di JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | |
8 | ST HMVV/Hulsel JO12-2GJM | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 0 |
Aydin, Mikail |
Chemlal, Mohammed Yassin |
Danaga, Fejiro |
Habtu berhe, Medhane |
Haji, Hasmieu Al |
Knop, Xavier |
Nono, Stijn |
Rozenblad, Orlivano |
Sahin, Safa |
Shariff, Omar |