Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirel, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Demirel, Ismail | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 16 | |
2 | Gilze JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
3 | Sarto JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
4 | Hilvaria JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 12 | |
5 | TSV Gudok JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
6 | Willem II JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
7 | SV Reeshof JO13-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 25 | -20 | 1 | |
8 | Rijen JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 49 | -43 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 10 | |
2 | Willem II JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
3 | SVSSS JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
4 | Uno Animo JO13-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
5 | Hilvaria JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
6 | Gilze JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | -24 | 1 |
Abdellaoui, Ismail |
Ansano, Daymian |
Azoughag, Hamza |
Coolen, Milan |
Dandare, Tyshairo |
Ganga, Daliano |
Lindhout, Gijs |
Majusiak, Niko |
Medic, Vedad |
Patkovic, Mirza |
Sarhil, Moustafa |
Verberne, Femke |
Zeka, Bernis |