Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastianen, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Hurne, Luuk van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kock, Remy | Overige staf | Teammanager |
Michels, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00 - 21:30 | B | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSVV Merlijn 7 | 18 | 14 | 4 | 0 | 94 | 32 | 62 | 46 | |
2 | FC Tilburg 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 60 | 44 | 16 | 33 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk 6 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 44 | -2 | 32 | |
4 | WSC 6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 58 | 32 | 26 | 31 | |
5 | RWB 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 55 | 40 | 15 | 27 | |
6 | SCG'18 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 56 | 56 | 0 | 24 | |
7 | Baardwijk 3 | 18 | 6 | 4 | 8 | 41 | 54 | -13 | 22 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk 4 | 18 | 7 | 0 | 11 | 69 | 71 | -2 | 21 | |
9 | VOAB 5 | 18 | 2 | 3 | 13 | 40 | 75 | -35 | 9 | |
10 | Willem II 6 | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 83 | -67 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelfers, Niels | Teamspeler | |
Arts, Diederik Adrian | Teamspeler | |
Beckers, Tim | Teamspeler | |
Been, Rico | Teamspeler | |
Brock, Tom | Teamspeler | |
Bruil, Christiaan Leonardo | Teamspeler | |
Demandt, Valentijn | Teamspeler | |
Gaakeer, Joris | Teamspeler | |
Gout, Casper | Teamspeler | |
Hermans, Dick | Teamspeler | |
Hogeweg, Tom | Teamspeler | |
Kluten, Jasper | Teamspeler | |
Kock, Remy | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Rick | Teamspeler | |
Michels, Jochem | Teamspeler | |
Odekerken, Pim | Teamspeler | |
Ruesink, Leon | Teamspeler | |
Schafrat, Aaron | Teamspeler | |
Schoffelen, Noa | Teamspeler | |
Schraver, Matthijs | Teamspeler | |
Stiphout, Teun | Teamspeler | |
Valkenburg, Daan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.