Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stephania, Sairo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00 -20:00 | A | 6 |
Donderdag | 19:00 -20:00 | A | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 8 | 29 | 16 | |
2 | Viola JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 | 13 | |
3 | Riel JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 16 | 26 | 10 | |
4 | SV Reeshof JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
5 | SC 't Zand JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
6 | Willem II JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 39 | -25 | 7 | |
7 | GSBW JO12-1G | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 4 | |
8 | Sarto JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 44 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslan, Oguzhan | Teamspeler | |
Mohmand, Ali | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.