Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verberne, Kars | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00 -19:30 | A | 6 |
Woensdag | 18:00 -19:30 | A | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 87 | 8 | 79 | 18 | |
2 | ZIGO JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 18 | |
3 | RKDVC JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
4 | RWB JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 39 | -4 | 9 | |
5 | Willem II JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
6 | Baardwijk JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 39 | -23 | 6 | |
7 | WSC JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
8 | SVSSS JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 62 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Ready JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 10 | 34 | 12 | |
2 | Uno Animo JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 12 | |
3 | WSC JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
4 | SSC'55 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 27 | 19 | 12 | |
5 | Olympia'60 JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
6 | Baardwijk JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
7 | RWB JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 59 | -46 | 3 | |
8 | Willem II JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 53 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
2 | Gloria UC JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
3 | Sarto JO12-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
4 | Riel JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
5 | TSV Gudok JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
6 | Willem II JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II JO12-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 24 | |
2 | RKDVC JO12-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 13 | |
3 | OVC'26 JO12-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 12 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 35 | -7 | 12 | |
5 | VOAB JO12-5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 39 | -4 | 9 | |
6 | SC 't Zand JO12-2JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 38 | -7 | 9 | |
7 | Sarto JO12-4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 8 | |
8 | SV Reeshof JO12-4JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 30 | -11 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansano, Daymian | Teamspeler | |
Skowron, Piotr | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.