Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSC JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Eikendonk |
Adres | Akkerlaan 9 |
Plaats | 5143ND WAALWIJK |
Telefoonnummer | 0416-563677 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO14-1 - WSC JO14-2 | 28 sep. 2024 | 7 - 3 |
Willem II JO14-1 - WSC JO14-2 | 8 mrt. 2025 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSC JO14-2 | Willem II JO14-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 44 |
Uit gewonnen | 4 | 32 |
% gewonnen | 47% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 44% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chemlal, Mohammed Yassin | Teamspeler | |
Danaga, Fejiro | Teamspeler | |
Fares, Gyhad al | Teamspeler | |
Habtu berhe, Medhane | Teamspeler | |
Huiskes, Marco | Overige staf | Teammanager |
Huiskes, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Huiskes, Marciano | Teamspeler | |
Loran, Rishaydro | Teamspeler | |
Mahamed, Hibo Jamaal | Teamspeler | |
Rozenblad, Orlivano | Teamspeler | |
Shariff, Omar | Teamspeler | |
Skowron, Piotr | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijnen, Siebe van | Teamspeler | |
Beijnen, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Cicek, Berke | Teamspeler | |
Grinsven, Morris van | Teamspeler | |
Lens, Jelte | Teamspeler | |
Peffer, Sepp de | Teamspeler | |
Roestenburg, Rien | Technische staf | Trainer/coach |
Roestenburg, Rien | Overige staf | Teammanager |
Zacht, Cas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.