Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO15-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benny) Pelders | Scheidsrechter |
G. (Gijs) Engel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC 't Zand JO15-3 - Willem II JO15-1 | 10 sep. 2016 | 6 - 1 |
Willem II JO15-1 - SC 't Zand JO15-3 | 15 mrt. 2025 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO15-1 | SC 't Zand JO15-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 39 |
Uit gewonnen | 30 | 38 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 44% |
% uit gewonnen | 37% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budjahwan, Arush | Teamspeler | |
Haans, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Haans, Stanley | Teamspeler | |
Haddouchi, Sami el | Teamspeler | |
Maters, Femke | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Koos | Teamspeler | |
Verbeek, Dylano | Teamspeler | |
Yakarer, Mehmet | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Milan | Teamspeler | |
Coolen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ganga, Daliano | Teamspeler | |
Lamtalssi, Salim | Teamspeler | |
Sarhil, Moustafa | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Ryan | Teamspeler | |
Zeka, Bernis | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.