Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO15-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Verberne | Scheidsrechter |
P.C. (Paul) Schreuder | Assistent-scheidsrechter |
I. (Ismail) Demirel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Were Di JO15-2 - Willem II JO15-1 | 10 mrt. 2018 | 3 - 0 |
Were Di JO15-2 - Willem II JO15-1 | 6 nov. 2021 | 1 - 5 |
Willem II JO15-1 - Were Di JO15-2 | 4 feb. 2023 | 0 - 7 |
Willem II JO15-1 - Were Di JO15-2 | 1 feb. 2025 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO15-1 | Were Di JO15-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 52 |
Uit gewonnen | 30 | 41 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 41% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.