Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO15-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Verberne | Scheidsrechter |
P.C. (Paul) Schreuder | Assistent-scheidsrechter |
I. (Ismail) Demirel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Were Di JO15-2 - Willem II JO15-1 | 10 mrt. 2018 | 3 - 0 |
Were Di JO15-2 - Willem II JO15-1 | 6 nov. 2021 | 1 - 5 |
Willem II JO15-1 - Were Di JO15-2 | 4 feb. 2023 | 0 - 7 |
Willem II JO15-1 - Were Di JO15-2 | 1 feb. 2025 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO15-1 | Were Di JO15-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 49 |
Uit gewonnen | 29 | 41 |
% gewonnen | 39% | 46% |
% thuis gewonnen | 41% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bavel, Dani van | Teamspeler | |
Brouwer, Merlijn de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Christiaans, Ties | Teamspeler | |
Dongen, Frans van | Technische staf | Trainer/coach |
Gerrits, Tygo | Teamspeler | |
Lips, Teun | Teamspeler | |
Schouten, Kas | Teamspeler | |
Schreuder, Paul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vermeer, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Milan | Teamspeler | |
Coolen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ganga, Daliano | Teamspeler | |
Lamtalssi, Salim | Teamspeler | |
Sarhil, Moustafa | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Ryan | Teamspeler | |
Zeka, Bernis | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.