Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RWB 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gaard |
Adres | De Gaard 1 |
Plaats | 5146AW WAALWIJK |
Telefoonnummer | 0416-383321 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 3 - RWB 5 | 7 dec. 2024 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RWB 5 | Willem II 3 |
Thuis gewonnen | 15 | 54 |
Uit gewonnen | 14 | 47 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Maxime | Teamspeler | |
Coolen, Vincent | Teamspeler | |
Delahaije, Jasper | Teamspeler | |
Frederix, Pascal | Teamspeler | |
Geraats, Stijn | Teamspeler | |
Groenendaal, Rik van | Teamspeler | |
Jong, Jeroen de | Teamspeler | |
Kosters, Matthijs | Teamspeler | |
Kuijpers, Teun | Teamspeler | |
Ostaden, Jesse van | Teamspeler | |
Preusting, Dirck | Teamspeler | |
Schutte, Bastiaan | Teamspeler | |
Spierts, Wout | Teamspeler | |
Spierts, Wout | Overige staf | Teammanager |
Spierts, Wout | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acker, Jimi van den | Teamspeler | |
Boers, Bas | Teamspeler | |
Engelen, Job van | Teamspeler | |
Haverhals, Roy | Teamspeler | |
Hilst, Rik van der | Teamspeler | |
Hilst, Rik van der | Overige staf | Teammanager |
Huysmans, Tim | Teamspeler | |
Kerstens, Duuk | Teamspeler | |
Kivits, Remco | Teamspeler | |
Klaauw, Jarno Van der | Teamspeler | |
Kuijsten, Johan | Overige staf | |
Oxenvad, Sebastian | Teamspeler | |
Oxenvad, Tristan | Teamspeler | |
Oxenvad, Sebastian | Overige staf | Teammanager |
Oxenvad, Samuel | Teamspeler | |
Sanden, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Stokkermans, Rik | Teamspeler | |
Valk, Jeffrey | Teamspeler | |
Veraa, Mees | Teamspeler | |
Verhoeven, Bart | Teamspeler | |
Verhoeven, Ramon | Teamspeler | |
Vermeer, Alexander | Teamspeler | |
Voets, Lennert | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.