Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 3 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Reeshof 4 - Willem II 3 | 4 sep. 2021 | 10 - 3 |
SV Reeshof 4 - Willem II 3 | 30 nov. 2024 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 3 | SV Reeshof 4 |
Thuis gewonnen | 54 | 30 |
Uit gewonnen | 47 | 24 |
% gewonnen | 41% | 59% |
% thuis gewonnen | 45% | 65% |
% uit gewonnen | 37% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Styn de | Teamspeler | |
Copal, Dennis | Teamspeler | |
Dieltjes, Mitchell | Teamspeler | |
Dieltjes, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Dieltjes, Jordi | Teamspeler | |
Erp, Nick van | Teamspeler | |
Erp, Nick van | Overige staf | Teammanager |
Erp, Tico van | Teamspeler | |
Grinsven, Mitch van | Teamspeler | |
Lent, Sam Van | Teamspeler | |
Looijmans, Rick | Teamspeler | |
Poppel, Joost van | Teamspeler | |
Swinkels, Sander | Teamspeler | |
Verschuuren, Luuk | Teamspeler | |
Wilmans, Joris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Maxime | Teamspeler | |
Coolen, Vincent | Teamspeler | |
Delahaije, Jasper | Teamspeler | |
Frederix, Pascal | Teamspeler | |
Geraats, Stijn | Teamspeler | |
Groenendaal, Rik van | Teamspeler | |
Jong, Jeroen de | Teamspeler | |
Kosters, Matthijs | Teamspeler | |
Kuijpers, Teun | Teamspeler | |
Ostaden, Jesse van | Teamspeler | |
Preusting, Dirck | Teamspeler | |
Schutte, Bastiaan | Teamspeler | |
Spierts, Wout | Teamspeler | |
Spierts, Wout | Overige staf | Teammanager |
Spierts, Wout | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.