Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSJ 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Kraaienbos |
Adres | Centaurusweg 80 |
Plaats | 5015TA TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4551634 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSJ 2 - Willem II 3 | 19 sep. 2020 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSJ 2 | Willem II 3 |
Thuis gewonnen | 22 | 54 |
Uit gewonnen | 14 | 47 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Maxime | Teamspeler | |
Coolen, Vincent | Teamspeler | |
Delahaije, Jasper | Teamspeler | |
Frederix, Pascal | Teamspeler | |
Geraats, Stijn | Teamspeler | |
Groenendaal, Rik van | Teamspeler | |
Jong, Jeroen de | Teamspeler | |
Kosters, Matthijs | Teamspeler | |
Kuijpers, Teun | Teamspeler | |
Ostaden, Jesse van | Teamspeler | |
Preusting, Dirck | Teamspeler | |
Schutte, Bastiaan | Teamspeler | |
Spierts, Wout | Teamspeler | |
Spierts, Wout | Overige staf | Teammanager |
Spierts, Wout | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballemans, Mitch | Teamspeler | |
Bertens, Rick | Teamspeler | |
Bertens, Bart | Teamspeler | |
Bertens, Thijs | Teamspeler | |
Braat, Jay | Teamspeler | |
Campen, Gianluca van | Teamspeler | |
Drunen, Justin van | Teamspeler | |
Hoevenaar, Johnnie | Teamspeler | |
Kuijpers, Thijmen | Teamspeler | |
Laat, Dylano de | Teamspeler | |
Loots, Kees | Teamspeler | |
Nuijten, Joost | Teamspeler | |
Ven, Jordy van de | Teamspeler | |
Wagener, Koen | Teamspeler | |
Warmerdam, Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
Warmerdam, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Warmerdam, Mike | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.