Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 3 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Diego) Pelders | Assistent-scheidsrechter |
B. (Benny) Pelders | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sylvano) Pelders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 3 - Were Di 6 | 25 okt. 2009 | 6 - 1 |
Were Di 6 - Willem II 3 | 21 feb. 2010 | 4 - 1 |
Were Di 6 - Willem II 3 | 3 feb. 2019 | 1 - 7 |
Willem II 3 - Were Di 6 | 26 mei 2019 | 2 - 3 |
Were Di 6 - Willem II 3 | 27 okt. 2019 | 5 - 4 |
Willem II 3 - Were Di 6 | 26 sep. 2021 | 3 - 1 |
Were Di 6 - Willem II 3 | 22 mei 2022 | 2 - 3 |
Willem II 3 - Were Di 6 | 3 nov. 2024 | 1 - 12 |
Were Di 6 - Willem II 3 | 23 mrt. 2025 | 18 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 3 | Were Di 6 |
Thuis gewonnen | 63 | 115 |
Uit gewonnen | 44 | 76 |
% gewonnen | 28% | 45% |
% thuis gewonnen | 34% | 55% |
% uit gewonnen | 23% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermans, Teun | Overige staf | Teammanager |
Dam, Wessel van | Overige staf | Teammanager |
Dankers, Polle | Teamspeler | |
Dijken, Jannis van | Teamspeler | |
Donders, Jesse | Teamspeler | |
Genechten, Doyke van | Teamspeler | |
Have, Sander ten | Teamspeler | |
Iskenderkaptanoglu, Adnan | Teamspeler | |
Janssens, Bram | Teamspeler | |
Jong, Joris de | Teamspeler | |
Kolen, Berry | Teamspeler | |
Laarhoven, Martijn van | Teamspeler | |
Lelieveld, Dennis | Teamspeler | |
Lemmens, Sandor | Teamspeler | |
Lijster, David de | Teamspeler | |
Marsman, Bram | Teamspeler | |
Middendorp, Tom | Teamspeler | |
Muselaers, Jeroen | Teamspeler | |
Peeters, Milan | Teamspeler | |
Pennartz, Laurens | Teamspeler | |
Pijman, Stijn | Teamspeler | |
Schutjes, Tim | Teamspeler | |
Tiggelman, Marc | Teamspeler | |
Vroe, Niels de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaenssen, Bart | Teamspeler | |
Baars, Aaron | Teamspeler | |
Bergmans, Jeremy | Teamspeler | Verdediger |
Berk, Dave van den | Teamspeler | |
Berk, Dave van den | Overige staf | Teammanager |
Boor, Iwan | Teamspeler | |
Ginneken, Nicky van | Teamspeler | |
Grinsven, Lucas van | Teamspeler | Aanvaller |
Huijgevoort, Sep van | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Roel | Teamspeler | |
Jungnickl, Stef | Teamspeler | |
Kuipers, Jannes | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Leeuw, Robin de | Teamspeler | |
Moonen, Jessy | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Technische staf | Trainer |
Pelders, Benny | Overige staf | Teammanager |
Pruissen, Delano van | Teamspeler | |
Stovers, Bas | Teamspeler | Verdediger |