Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVVC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dongekant |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 5101TA DONGEN |
Telefoonnummer | 0162-314832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 1 - DVVC 1 | 7 dec. 2024 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVVC 1 | Willem II 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 48 |
Uit gewonnen | 4 | 38 |
% gewonnen | 17% | 29% |
% thuis gewonnen | 22% | 34% |
% uit gewonnen | 11% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abaghough, Ahmed | Technische staf | Trainer/coach |
Abaghough, Ahmed | Overige staf | Teammanager |
Adeoye, Adeshina | Teamspeler | |
Anakou, Ange Gabriel | Teamspeler | |
Andrew-obi, Amen | Teamspeler | |
Chahid, Charif | Teamspeler | |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Oppong, Stephen | Teamspeler | |
Oudheusden, Lance van | Teamspeler | |
Ramadan, Lazkin | Teamspeler | |
Sugen, Ramazan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sugen, Ramazan | Teamspeler | |
Verhoeven, Joey | Medische staf | Verzorger |
Wesdorp, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezouw, Nicky van | Teamspeler | |
Donkers, Joep | Teamspeler | |
Ernst, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Grootswagers, Rik | Teamspeler | |
Horsten, Nick | Teamspeler | |
Jong, Guus de | Teamspeler | |
Jong, Bas de | Teamspeler | |
Kruijs, Seppe | Teamspeler | |
Laurijsen, Jelle | Teamspeler | |
Marcelissen, Rob | Teamspeler | |
Marcelissen, Daan | Teamspeler | |
Oprins, Jasper | Teamspeler | |
Rijswijk, Henk van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roosen, Niek | Teamspeler | |
Sahebali, Kaleem | Teamspeler | |
Siemons, Jurgen | Technische staf | Keeperstrainer |
Sprangers, Jochem | Teamspeler | |
Swanen, Jordy | Teamspeler | |
Tak-van Broekhoven, Erika | Medische staf | Verzorger |
Verharen, Raf | Teamspeler | |
Wientjens, Lucas | Teamspeler | |
Wientjens, Thomas | Teamspeler | |
Wientjens, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.