Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO13-1JM |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2A |
Uitteam-kleedkamer | 4A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.C.E.M. (Femke) Verberne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO13-1 - FC Tilburg JO13-1 | 25 nov. 2023 | 3 - 0 |
Willem II JO13-1 - FC Tilburg JO13-1 | 23 mrt. 2024 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO13-1 | FC Tilburg JO13-1 |
Thuis gewonnen | 57 | 40 |
Uit gewonnen | 48 | 27 |
% gewonnen | 55% | 42% |
% thuis gewonnen | 59% | 46% |
% uit gewonnen | 51% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangura, Ekaneaso Destiny | Teamspeler | |
Cijntje, Shuwillien | Teamspeler | |
Delfina, Evan | Teamspeler | |
Iersel, Wout van | Teamspeler | |
Lazaar, Imran | Teamspeler | |
Makrani, Marwan | Teamspeler | |
Moi Thuk Shung, Dayshaun | Teamspeler | |
Morabet, Massin El | Teamspeler | |
Ockeloen, Mathijs | Teamspeler | |
Ockeloen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Ockeloen, Gerard | Technische staf | Trainer |
Onland, Dexter | Teamspeler | |
Safdar, Rayhan | Teamspeler | |
Turgut, Omer | Overige staf | Teammanager |
Turgut, Arda Omer | Teamspeler | |
Turgut, Omer | Technische staf | Trainer/coach |
Willems, Xim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirel, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.