Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO9-2 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Diego) Pelders | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huiskes, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Huiskes, Marco | Overige staf | Teammanager |
Verberne, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verberne, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.