Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dongen JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Biezen |
Adres | Min. Goselinglaan 1 A |
Plaats | 5103BH DONGEN |
Telefoonnummer | 0162-316622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Rob) Simon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dongen JO15-1 - Willem II JO15-1 | 13 sep. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dongen JO15-1 | Willem II JO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 26 |
Uit gewonnen | 28 | 25 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 36% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Milan | Teamspeler | |
Ganga, Daliano | Teamspeler | |
Gharmaoui, Fouad | Technische staf | Trainer/coach |
Lamtalssi, Salim | Teamspeler | |
Orman, Suleyman | Teamspeler | |
Yozgat, Burhanettin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Jesse van | Teamspeler | |
Emmen, Floris | Teamspeler | |
Fakili, Mahmut | Teamspeler | |
Haarbosch, Tijn | Teamspeler | |
Horvers, Jorn | Teamspeler | |
Moelands, Raf | Teamspeler | |
Ozdemir, Tughan | Teamspeler | |
Rams, Melvin | Teamspeler | |
Sahan, Kabil | Teamspeler | |
Siemerink, Roemer | Teamspeler | |
Smulders, Joey | Teamspeler | |
Verbunt, Dani | Teamspeler | |
Wijnen, Jan Paul van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.