Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 3 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benny) Pelders | Scheidsrechter |
P. (Pieter) Meeuwesen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 3 - Jong Brabant 11 | 15 okt. 2023 | 0 - 19 |
Jong Brabant 11 - Willem II 3 | 10 mrt. 2024 | 14 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 3 | Jong Brabant 11 |
Thuis gewonnen | 63 | 29 |
Uit gewonnen | 43 | 25 |
% gewonnen | 28% | 38% |
% thuis gewonnen | 34% | 42% |
% uit gewonnen | 22% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsluiter, Stijn | Teamspeler | |
Cock, Joep de | Teamspeler | |
Cock, Stefan de | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Bram van | Teamspeler | |
Esch, Merijn van | Teamspeler | |
Gevel, Raf van de | Teamspeler | |
Kam, Jorijn van de | Teamspeler | |
Kolsteren, Martijn | Teamspeler | |
Louer, Teun | Teamspeler | |
Meeuwesen, Kas | Teamspeler | |
Meeuwesen, Pieter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meijden, Rik van der | Teamspeler | |
Schoenmakers, Joost | Teamspeler | |
Trommelen, Beau | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Lars | Teamspeler | |
Verheijke, Harm | Teamspeler | |
Vrij, Ole de | Teamspeler | |
Wansart, Rene | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaenssen, Bart | Teamspeler | |
Baars, Aaron | Teamspeler | |
Bergmans, Jeremy | Teamspeler | Verdediger |
Berk, Dave van den | Teamspeler | |
Berk, Dave van den | Overige staf | Teammanager |
Boor, Iwan | Teamspeler | |
Ginneken, Nicky van | Teamspeler | |
Grinsven, Lucas van | Teamspeler | Aanvaller |
Huijgevoort, Sep van | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Roel | Teamspeler | |
Jungnickl, Stef | Teamspeler | |
Kuipers, Jannes | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Leeuw, Robin de | Teamspeler | |
Moonen, Jessy | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Technische staf | Trainer |
Pelders, Benny | Overige staf | Teammanager |
Pruissen, Delano van | Teamspeler | |
Rooij, Mitchel van | Teamspeler | |
Stovers, Bas | Teamspeler | Verdediger |