Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC'26 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Jan Truijenlaan |
Adres | Matterhornstraat 3 |
Plaats | 5022PA TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5435705 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.G. (Jordy) van Huijgevoort | Scheidsrechter |
E.L.M. (Erik) Boere | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Robin) Robbe | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC'26 5 - Willem II 2 | 15 okt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC'26 5 | Willem II 2 |
Thuis gewonnen | 29 | 82 |
Uit gewonnen | 27 | 49 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Maxime | Technische staf | Trainer |
Bosch, Maxime | Teamspeler | |
Brekelmans, Wouter | Teamspeler | |
Hoyer, Rance | Teamspeler | |
Huijbregts, Stefan | Teamspeler | |
Jong, Tommy de | Teamspeler | |
Jong, Tommy de | Overige staf | Teammanager |
Kosters, Matthijs | Teamspeler | |
Mels, Willem | Teamspeler | |
Ostaden, Jesse van | Teamspeler | |
Robbe, Robin | Teamspeler | |
Spooren, Dave | Teamspeler | |
Spooren, Dave | Overige staf | Teammanager |
Wieling, Michael | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Danny | Teamspeler | |
Boere, Erik | Teamspeler | |
Broekhoven, Frank van | Teamspeler | |
Craane, Roy | Teamspeler | |
Dieteren, Felix | Teamspeler | |
Dijk, Tom van | Teamspeler | |
Etten, Peter van | Teamspeler | |
Hoevenaars, Bas | Teamspeler | |
Hout, Bart van | Teamspeler | |
Jacobs, John | Teamspeler | |
Kiemeneij, Billy | Teamspeler | |
Klaassen, Berry | Overige staf | Teammanager |
Smulders, William | Teamspeler | |
Snoeren, Lesley | Teamspeler | |
Spreeuwel, Dennis van | Teamspeler | |
Struijs, Jamie | Teamspeler | |
Torremans, Francois | Teamspeler | |
Vermeulen, Tom | Teamspeler | |
Visser, Joris | Teamspeler | |
Visser, Kees | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.