Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Trinitas Oisterwijk 5 |
Accommodatienaam | Sportpark D'n Donk |
Adres | Sportlaan 22 |
Plaats | 5062JK OISTERWIJK |
Telefoonnummer | 0654666682 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.A.M. (Marco) de Laat | Assistent-scheidsrechter |
L.J.P. (Johan) Bruurmijn | Scheidsrechter |
J. (Jasper) van Zelst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Trinitas Oisterwijk 5 - Willem II 3 | 8 okt. 2023 | 30 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Trinitas Oisterwijk 5 | Willem II 3 |
Thuis gewonnen | 18 | 60 |
Uit gewonnen | 14 | 41 |
% gewonnen | 40% | 29% |
% thuis gewonnen | 47% | 36% |
% uit gewonnen | 33% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalla, Yassin | Teamspeler | Aanvaller |
Bergmans, Jeremy | Teamspeler | Verdediger |
Elevli, Akif | Teamspeler | |
Grinsven, Lucas van | Teamspeler | Aanvaller |
Huijgevoort, Sep van | Teamspeler | Verdediger |
Kerkoerle, Eddy van | Technische staf | Trainer/coach |
Kerkoerle, Jari van | Teamspeler | |
Kerkoerle, Jari van | Overige staf | Teammanager |
Kerkoerle, Milan van | Overige staf | Teammanager |
Kerkoerle, Milan van | Teamspeler | Keeper |
Laat, Marco de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lee, Bart van der | Teamspeler | Verdediger |
Loon, Mike van | Teamspeler | Verdediger |
Luijten, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Ozcan, Hakan | Teamspeler | Middenvelder |
Rooij, Jaimy de | Teamspeler | Verdediger |
Stovers, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Top, Ragayip | Teamspeler | Aanvaller |
Uden, Brandon van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsayegh, Bashar | Teamspeler | |
Brans, Ardian | Teamspeler | |
Dekkers, Kevin | Teamspeler | |
Haans, Sander | Teamspeler | |
Hecke, Lee van | Teamspeler | |
Jabroer, Jip | Teamspeler | |
Jonckers, Bart | Teamspeler | |
Kok, Oscar de | Teamspeler | |
Kollenburg, Cas van | Teamspeler | |
Poirters, Luuk | Teamspeler | |
Soons, Bram | Teamspeler | |
Sterre, Koen van der | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Sven | Teamspeler | |
Ven, Mathijs van de | Teamspeler | |
Wouters, Bram | Teamspeler | |
Zameni, Davoud | Teamspeler | |
Zelst, Jasper van | Teamspeler | |
Zelst, Jasper van | Overige staf | Teammanager |
Zelst, Stijn van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.