Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Trinitas Oisterwijk 5 |
Accommodatienaam | Sportpark D'n Donk |
Adres | Sportlaan 22 |
Plaats | 5062JK OISTERWIJK |
Telefoonnummer | 0654666682 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.P. (Johan) Bruurmijn | Scheidsrechter |
J. (Jasper) van Zelst | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Trinitas Oisterwijk 5 - Willem II 3 | 8 okt. 2023 | 30 - 1 |
Willem II 3 - VV Trinitas Oisterwijk 5 | 28 apr. 2024 | 1 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Trinitas Oisterwijk 5 | Willem II 3 |
Thuis gewonnen | 31 | 63 |
Uit gewonnen | 26 | 43 |
% gewonnen | 48% | 28% |
% thuis gewonnen | 54% | 34% |
% uit gewonnen | 42% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaenssen, Bart | Teamspeler | |
Baars, Aaron | Teamspeler | |
Bergmans, Jeremy | Teamspeler | Verdediger |
Berk, Dave van den | Teamspeler | |
Berk, Dave van den | Overige staf | Teammanager |
Boor, Iwan | Teamspeler | |
Ginneken, Nicky van | Teamspeler | |
Grinsven, Lucas van | Teamspeler | Aanvaller |
Huijgevoort, Sep van | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Roel | Teamspeler | |
Jungnickl, Stef | Teamspeler | |
Kuipers, Jannes | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Leeuw, Robin de | Teamspeler | |
Moonen, Jessy | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Technische staf | Trainer |
Pelders, Benny | Overige staf | Teammanager |
Pruissen, Delano van | Teamspeler | |
Rooij, Mitchel van | Teamspeler | |
Stovers, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkeren, Gijs | Teamspeler | |
Beerendonk, Jouke van | Teamspeler | |
Ekkelkamp, Stef | Teamspeler | |
Elzen, Siebe van de | Teamspeler | |
Ermen, Pim | Teamspeler | |
Hees, Bas van | Teamspeler | |
Iersel, Luuk van | Teamspeler | |
Iersel, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Iersel, Bart van | Teamspeler | |
Kivits, Teun | Teamspeler | |
Monkel, Max | Teamspeler | |
Reijnders, Max | Teamspeler | |
Remunt, Bram van | Teamspeler | |
Schoenmakers, Thijs | Teamspeler | |
Timmermans, Milan | Teamspeler | |
Vugt, Thom van | Teamspeler | |
Vugt, Thom van | Overige staf | Teammanager |
Wimmers, Niek | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.