Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 2 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.C. (Tom) Middendorp | Assistent-scheidsrechter |
J.A.G. (Jordy) van Huijgevoort | Scheidsrechter |
J. (Jesse) van Ostaden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 2 - Were Di 9 | 8 okt. 2023 | 0 - 7 |
Were Di 9 - Willem II 2 | 3 mrt. 2024 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 2 | Were Di 9 |
Thuis gewonnen | 86 | 40 |
Uit gewonnen | 51 | 33 |
% gewonnen | 37% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 48% |
% uit gewonnen | 28% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkaya, Haydar | Teamspeler | Middenvelder |
Ayverdi, Kurban | Teamspeler | Verdediger |
Binici, Emre | Teamspeler | Middenvelder |
Cesur, Mustafa | Teamspeler | Aanvaller |
Kaya, Yasin | Teamspeler | Verdediger |
Kilic, Mustafa | Teamspeler | Verdediger |
Kocak, Bekir | Teamspeler | Aanvaller |
Metin, Oktay | Teamspeler | Verdediger |
Ozcan, Malik | Teamspeler | Middenvelder |
Ozcan, Samed | Teamspeler | Middenvelder |
Ozdemir, Sezgin | Teamspeler | Aanvaller |
Ozen, Mahmut | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ozen, Mahmut | Overige staf | Teammanager |
Ozer, Gazi | Teamspeler | |
Ozer, Ali | Teamspeler | Middenvelder |
Ozer, Ugur | Teamspeler | |
Piri, Sezer | Teamspeler | Verdediger |
Sazak, Yavuz | Overige staf | Teammanager |
Sazak, Yavuz | Technische staf | Trainer/coach |
Tokdas, Ferhat | Teamspeler | Verdediger |
Yarar, Furkan | Teamspeler | Keeper |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.