Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 2 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.C. (Tom) Middendorp | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesse) van Ostaden | Assistent-scheidsrechter |
J.A.G. (Jordy) van Huijgevoort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 2 - Were Di 9 | 8 okt. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 2 | Were Di 9 |
Thuis gewonnen | 82 | 38 |
Uit gewonnen | 49 | 29 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 48% |
% uit gewonnen | 30% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Siem de | Teamspeler | |
Boers, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Brussel, Thomas van | Teamspeler | |
Buiting, Rik | Teamspeler | |
Dankers, Polle | Teamspeler | Verdediger |
Doorakkers, Ivo | Teamspeler | |
Dunnen, Jordy den | Teamspeler | |
Esser, Joey | Teamspeler | |
Gelderblom, Bas | Teamspeler | |
Hamers, Sjors | Teamspeler | Aanvaller |
Ing, Scott van den | Teamspeler | |
Karsmakers, Gido | Teamspeler | |
Laarhoven, Martijn van | Teamspeler | |
Laarhoven, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Lemmens, Sandor | Teamspeler | Aanvaller |
Marsman, Bram | Teamspeler | |
Middendorp, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Scherpenisse, Joost | Teamspeler | |
Verhoeven, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Verhoeven, Bram | Medische staf | Fysiotherapeut |
Verhoeven, Bram | Overige staf | Teammanager |
Zanden, Thijs van de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Maxime | Technische staf | Trainer |
Bosch, Maxime | Teamspeler | |
Brekelmans, Wouter | Teamspeler | |
Hoyer, Rance | Teamspeler | |
Huijbregts, Stefan | Teamspeler | |
Jong, Tommy de | Teamspeler | |
Jong, Tommy de | Overige staf | Teammanager |
Kosters, Matthijs | Teamspeler | |
Mels, Willem | Teamspeler | |
Ostaden, Jesse van | Teamspeler | |
Robbe, Robin | Teamspeler | |
Spooren, Dave | Teamspeler | |
Spooren, Dave | Overige staf | Teammanager |
Wieling, Michael | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.