Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 3 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Benny) Pelders | Scheidsrechter |
D. (Diego) Pelders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 3 - SVG 5 | 23 sep. 2012 | 2 - 3 |
SVG 5 - Willem II 3 | 1 apr. 2013 | 5 - 2 |
Willem II 3 - SVG 5 | 2 sep. 2018 | 4 - 1 |
Willem II 3 - SVG 5 | 20 sep. 2020 | 3 - 4 |
SVG 5 - Willem II 3 | 5 sep. 2021 | 2 - 6 |
SVG 5 - Willem II 3 | 16 okt. 2022 | 3 - 0 |
Willem II 3 - SVG 5 | 1 okt. 2023 | 0 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 3 | SVG 5 |
Thuis gewonnen | 60 | 98 |
Uit gewonnen | 41 | 91 |
% gewonnen | 29% | 47% |
% thuis gewonnen | 36% | 49% |
% uit gewonnen | 23% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abduigani, Mohammed | Teamspeler | |
Bernabela, Patrick | Teamspeler | |
Boychev, Yordan | Teamspeler | |
Cardoso Gonzales, Javier | Teamspeler | |
Demnati, Ihssan | Teamspeler | |
Demnati, Ottman | Teamspeler | |
Flores Rosales, Segio | Teamspeler | |
Flores Rosales, Segio | Overige staf | Teammanager |
Geux, Nick | Teamspeler | |
Geux, Nick | Overige staf | Teammanager |
Marques, Joao | Teamspeler | |
Oliveira, Goncalves S.D. d | Teamspeler | |
Osborn, Gavin | Teamspeler | |
Rijnen, Jeffre | Teamspeler | |
Vluggen, Kevin | Teamspeler | |
Weijters, Frans | Overige staf | Teammanager |
Weijters, Rick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalla, Yassin | Teamspeler | Aanvaller |
Bergmans, Jeremy | Teamspeler | Verdediger |
Elevli, Akif | Teamspeler | |
Grinsven, Lucas van | Teamspeler | Aanvaller |
Huijgevoort, Sep van | Teamspeler | Verdediger |
Kerkoerle, Eddy van | Technische staf | Trainer/coach |
Kerkoerle, Jari van | Teamspeler | |
Kerkoerle, Jari van | Overige staf | Teammanager |
Kerkoerle, Milan van | Overige staf | Teammanager |
Kerkoerle, Milan van | Teamspeler | Keeper |
Laat, Marco de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lee, Bart van der | Teamspeler | Verdediger |
Loon, Mike van | Teamspeler | Verdediger |
Luijten, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Ozcan, Hakan | Teamspeler | Middenvelder |
Rooij, Jaimy de | Teamspeler | Verdediger |
Stovers, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Top, Ragayip | Teamspeler | Aanvaller |
Uden, Brandon van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.