Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 3 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Benny) Pelders | Scheidsrechter |
D. (Diego) Pelders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 3 - SVG 5 | 23 sep. 2012 | 2 - 3 |
SVG 5 - Willem II 3 | 1 apr. 2013 | 5 - 2 |
Willem II 3 - SVG 5 | 2 sep. 2018 | 4 - 1 |
Willem II 3 - SVG 5 | 20 sep. 2020 | 3 - 4 |
SVG 5 - Willem II 3 | 5 sep. 2021 | 2 - 6 |
SVG 5 - Willem II 3 | 16 okt. 2022 | 3 - 0 |
Willem II 3 - SVG 5 | 1 okt. 2023 | 0 - 19 |
SVG 5 - Willem II 3 | 25 feb. 2024 | 21 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 3 | SVG 5 |
Thuis gewonnen | 63 | 103 |
Uit gewonnen | 43 | 96 |
% gewonnen | 28% | 45% |
% thuis gewonnen | 34% | 47% |
% uit gewonnen | 22% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorne, Brammert van | Teamspeler | |
Franken, Rene | Teamspeler | |
Gemerden, Mitchell van | Teamspeler | |
Gils, Marinus van | Teamspeler | |
Hest, Sjef van | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Sam | Teamspeler | |
Kleijn, Rogier | Teamspeler | |
Kleijn, Stefan | Teamspeler | |
Loots, Gijs | Teamspeler | |
Os, Ivo van | Teamspeler | |
Overbeek, Rik van | Teamspeler | |
Straatman, Mark | Teamspeler | |
Timmermans, Bram | Teamspeler | |
Verhoeven, Jurgen | Teamspeler | |
Verhoeven, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Brian | Teamspeler | |
Weijters, Frans | Overige staf | Teammanager |
Willemen, Bram | Teamspeler | |
Zelst, Andy van | Overige staf | Teammanager |
Zelst, Andy van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaenssen, Bart | Teamspeler | |
Baars, Aaron | Teamspeler | |
Bergmans, Jeremy | Teamspeler | Verdediger |
Berk, Dave van den | Teamspeler | |
Berk, Dave van den | Overige staf | Teammanager |
Boor, Iwan | Teamspeler | |
Ginneken, Nicky van | Teamspeler | |
Grinsven, Lucas van | Teamspeler | Aanvaller |
Huijgevoort, Sep van | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Roel | Teamspeler | |
Jungnickl, Stef | Teamspeler | |
Kuipers, Jannes | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Leeuw, Robin de | Teamspeler | |
Moonen, Jessy | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Technische staf | Trainer |
Pelders, Benny | Overige staf | Teammanager |
Pruissen, Delano van | Teamspeler | |
Rooij, Mitchel van | Teamspeler | |
Stovers, Bas | Teamspeler | Verdediger |