Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 2 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benny) Pelders | Scheidsrechter |
F. (Frank) Munani | Assistent-scheidsrechter |
W.J.A. (Willem) Mels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 2 - SV Reeshof 9 | 16 okt. 2022 | 7 - 2 |
SV Reeshof 9 - Willem II 2 | 12 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Willem II 2 - SV Reeshof 9 | 24 sep. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 2 | SV Reeshof 9 |
Thuis gewonnen | 82 | 4 |
Uit gewonnen | 49 | 5 |
% gewonnen | 39% | 12% |
% thuis gewonnen | 48% | 10% |
% uit gewonnen | 30% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angevaare, Stanley | Teamspeler | |
Bijlen, Silvano van | Teamspeler | |
Boon, Marco | Teamspeler | |
Boxtel, Alex van | Teamspeler | |
Chukwu, Uchenna Promise | Teamspeler | |
Couwenberg, Mitchell | Teamspeler | |
Gajadhar, Brian | Teamspeler | |
Galle, Albert | Teamspeler | |
Gallé, Jochem | Teamspeler | |
Glimmerveen, Lucas | Teamspeler | |
Groenhorst, Jelle | Teamspeler | |
Grosveld, Freddy | Teamspeler | |
Hout, Koen van den | Teamspeler | |
Hout, Koen van den | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Danny | Teamspeler | |
Man, Hans de | Teamspeler | |
Medanovic, Sadmir | Teamspeler | |
Munani, Frank | Teamspeler | |
Schaeffer, Gerrit Jan | Teamspeler | |
Ven, Dominique van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Maxime | Technische staf | Trainer |
Bosch, Maxime | Teamspeler | |
Brekelmans, Wouter | Teamspeler | |
Hoyer, Rance | Teamspeler | |
Huijbregts, Stefan | Teamspeler | |
Jong, Tommy de | Teamspeler | |
Jong, Tommy de | Overige staf | Teammanager |
Kosters, Matthijs | Teamspeler | |
Mels, Willem | Teamspeler | |
Ostaden, Jesse van | Teamspeler | |
Robbe, Robin | Teamspeler | |
Spooren, Dave | Teamspeler | |
Spooren, Dave | Overige staf | Teammanager |
Wieling, Michael | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.