Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSJ 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Kraaienbos |
Adres | Centaurusweg 80 |
Plaats | 5015TA TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4551634 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.H. (Paul) de Beer | Assistent-scheidsrechter |
M.A.A.M. (Marco) de Laat | Assistent-scheidsrechter |
K.M.L. (Kevin) Rombouts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSJ 3 - Willem II 3 | 12 nov. 2006 | 6 - 3 |
Willem II 3 - WSJ 3 | 22 apr. 2007 | 3 - 8 |
WSJ 3 - Willem II 3 | 27 nov. 2016 | 3 - 4 |
Willem II 3 - WSJ 3 | 30 apr. 2017 | 0 - 3 |
WSJ 3 - Willem II 3 | 30 aug. 2020 | 6 - 1 |
WSJ 3 - Willem II 3 | 24 sep. 2023 | 31 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSJ 3 | Willem II 3 |
Thuis gewonnen | 141 | 60 |
Uit gewonnen | 111 | 41 |
% gewonnen | 61% | 29% |
% thuis gewonnen | 69% | 36% |
% uit gewonnen | 53% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalla, Yassin | Teamspeler | Aanvaller |
Bergmans, Jeremy | Teamspeler | Verdediger |
Elevli, Akif | Teamspeler | |
Grinsven, Lucas van | Teamspeler | Aanvaller |
Huijgevoort, Sep van | Teamspeler | Verdediger |
Kerkoerle, Eddy van | Technische staf | Trainer/coach |
Kerkoerle, Jari van | Teamspeler | |
Kerkoerle, Jari van | Overige staf | Teammanager |
Kerkoerle, Milan van | Overige staf | Teammanager |
Kerkoerle, Milan van | Teamspeler | Keeper |
Laat, Marco de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lee, Bart van der | Teamspeler | Verdediger |
Loon, Mike van | Teamspeler | Verdediger |
Luijten, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Ozcan, Hakan | Teamspeler | Middenvelder |
Rooij, Jaimy de | Teamspeler | Verdediger |
Stovers, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Top, Ragayip | Teamspeler | Aanvaller |
Uden, Brandon van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballemans, Mitch | Teamspeler | |
Bruens, Brandon | Teamspeler | |
Donders, John | Teamspeler | |
Drunen, Justin van | Teamspeler | |
Gurchom, Mark van | Teamspeler | |
L'or, Randy de | Teamspeler | |
Linden, Rik v.d. | Teamspeler | |
Nuijten, Joost | Teamspeler | |
Snelders, Nicole | Overige staf | Teammanager |
Snelders, Roy | Teamspeler | |
Snelders, Roy | Overige staf | Teammanager |
Spaendonk, Jordy van | Teamspeler | |
Ven, Jordy van de | Teamspeler | |
Wagener, Koen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.