Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkdijk 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Kegelaar |
Adres | Baan 17 |
Plaats | 5171NC KAATSHEUVEL |
Telefoonnummer | 0416-530951 (best.kamer) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Ton) van den Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkdijk 3 - Willem II 2 | 30 sep. 2023 | 5 - 0 |
Willem II 2 - Berkdijk 3 | 24 feb. 2024 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkdijk 3 | Willem II 2 |
Thuis gewonnen | 16 | 48 |
Uit gewonnen | 15 | 44 |
% gewonnen | 81% | 36% |
% thuis gewonnen | 88% | 38% |
% uit gewonnen | 75% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becx, Jimi | Teamspeler | |
Braun, Hugo | Overige staf | Teammanager |
Cloosterman, Eppe | Teamspeler | |
Dongen, Arjan van | Teamspeler | |
Dongen, William van | Teamspeler | |
Dreesen, Pascal | Teamspeler | |
Eltink, Teun | Teamspeler | |
Kooten, Rob van | Teamspeler | |
Lemmens, Lex | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Wessel | Teamspeler | |
Robeer, Roderik | Teamspeler | |
Schuurmans, Bas | Teamspeler | |
Smeenge, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Stoopen, Jimmy | Teamspeler | |
Verberne, Kars | Teamspeler | |
Verberne, Jasper | Teamspeler | |
Verveer, Walter | Teamspeler | |
Wijs, Simon de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie