Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 2 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
O.D. (Oswald) Cathalina | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 2 - RWB 5 | 23 sep. 2023 | 2 - 5 |
RWB 5 - Willem II 2 | 3 feb. 2024 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 2 | RWB 5 |
Thuis gewonnen | 48 | 16 |
Uit gewonnen | 44 | 14 |
% gewonnen | 36% | 42% |
% thuis gewonnen | 38% | 44% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acker, Jimi van den | Teamspeler | |
Boers, Bas | Teamspeler | |
Engelen, Job van | Teamspeler | |
Haverhals, Roy | Teamspeler | |
Hilst, Rik van der | Teamspeler | |
Hilst, Rik van der | Overige staf | Teammanager |
Huysmans, Tim | Teamspeler | |
Kerstens, Duuk | Teamspeler | |
Kivits, Remco | Teamspeler | |
Klaauw, Jarno Van der | Teamspeler | |
Kuijsten, Johan | Overige staf | |
Oxenvad, Sebastian | Teamspeler | |
Oxenvad, Tristan | Teamspeler | |
Oxenvad, Sebastian | Overige staf | Teammanager |
Oxenvad, Samuel | Teamspeler | |
Sanden, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Stokkermans, Rik | Teamspeler | |
Valk, Jeffrey | Teamspeler | |
Veraa, Mees | Teamspeler | |
Verhoeven, Bart | Teamspeler | |
Verhoeven, Ramon | Teamspeler | |
Vermeer, Alexander | Teamspeler | |
Voets, Lennert | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becx, Jimi | Teamspeler | |
Braun, Hugo | Overige staf | Teammanager |
Cloosterman, Eppe | Teamspeler | |
Dongen, Arjan van | Teamspeler | |
Dongen, William van | Teamspeler | |
Dreesen, Pascal | Teamspeler | |
Eltink, Teun | Teamspeler | |
Kooten, Rob van | Teamspeler | |
Lemmens, Lex | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Wessel | Teamspeler | |
Robeer, Roderik | Teamspeler | |
Schuurmans, Bas | Teamspeler | |
Smeenge, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Stoopen, Jimmy | Teamspeler | |
Verberne, Kars | Teamspeler | |
Verberne, Jasper | Teamspeler | |
Verveer, Walter | Teamspeler | |
Wijs, Simon de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.