Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 3 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Kieboom | Assistent-scheidsrechter |
B.K. (Bastiaan) Schutte | Assistent-scheidsrechter |
O.D. (Oswald) Cathalina | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCO 4 - Willem II 3 | 12 sep. 2015 | 2 - 0 |
Willem II 3 - SCO 4 | 7 mei 2016 | 0 - 4 |
SCO 4 - Willem II 3 | 25 nov. 2023 | 3 - 2 |
Willem II 3 - SCO 4 | 25 mei 2024 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 3 | SCO 4 |
Thuis gewonnen | 54 | 93 |
Uit gewonnen | 47 | 80 |
% gewonnen | 41% | 53% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Maxime | Teamspeler | |
Coolen, Vincent | Teamspeler | |
Delahaije, Jasper | Teamspeler | |
Frederix, Pascal | Teamspeler | |
Geraats, Stijn | Teamspeler | |
Groenendaal, Rik van | Teamspeler | |
Jong, Jeroen de | Teamspeler | |
Kosters, Matthijs | Teamspeler | |
Kuijpers, Teun | Teamspeler | |
Ostaden, Jesse van | Teamspeler | |
Preusting, Dirck | Teamspeler | |
Schutte, Bastiaan | Teamspeler | |
Spierts, Wout | Teamspeler | |
Spierts, Wout | Overige staf | Teammanager |
Spierts, Wout | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.