Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO16-1JM |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Durak) Gorur | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO16-1 - VOAB JO16-2 | 24 sep. 2022 | 2 - 3 |
Willem II JO16-1 - VOAB JO16-2 | 19 nov. 2022 | 4 - 2 |
Willem II JO16-1 - VOAB JO16-2 | 16 sep. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO16-1 | VOAB JO16-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 18 |
Uit gewonnen | 20 | 17 |
% gewonnen | 58% | 40% |
% thuis gewonnen | 53% | 42% |
% uit gewonnen | 62% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderen, Teun van | Teamspeler | |
Altink, Rick | Teamspeler | |
Beerendonk, Boy | Teamspeler | |
Bosmans, Sem | Teamspeler | |
Brenders, Lucas | Teamspeler | |
Broek, Tijn van den | Teamspeler | |
Buur, Jesper | Teamspeler | |
Cuijpers, Ties | Teamspeler | |
Diepen, Bruce van | Teamspeler | |
Dijk, Thomas van | Teamspeler | |
Dongen, Tim van | Teamspeler | |
Dooren, Alexander van | Teamspeler | |
Iersel, Finn van | Teamspeler | |
Keyzer, Job | Teamspeler | |
Maas, Mathijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie