Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO16-1JM |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.A. (Marco) van Dal | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thomas) Verberne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO16-1 - Tuldania JO16-1 | 7 okt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO16-1 | Tuldania JO16-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 1 |
Uit gewonnen | 18 | 0 |
% gewonnen | 63% | 9% |
% thuis gewonnen | 59% | 16% |
% uit gewonnen | 66% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Simon | Technische staf | Trainer |
Dal, Marco van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gestel, Sven van | Teamspeler | |
Helvoirt, Stijn van | Overige staf | Teammanager |
Norbart, Lucas | Teamspeler | |
Oerlemans, Bram | Teamspeler | |
Oerlemans, Hein | Technische staf | Trainer |
Verboven, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Jarno van den | Teamspeler | |
Dania, Raylison | Teamspeler | |
Diallo, Abdoullah | Teamspeler | |
Dikmans, Tibor | Teamspeler | |
Habtu berhe, Afeworki | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Technische staf | Trainer/coach |
Pelders, Diego | Teamspeler | |
Pelders, Sylvano | Teamspeler | |
Verberne, Femke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.