Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC 't Zand JO16-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijstervelden |
Adres | Bijsterveldenlaan 1 |
Plaats | 5045ZZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5703984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.N. (Rinus) Broekhuizen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO16-1 - SC 't Zand JO16-3 | 13 mei 2023 | 2 - 2 |
SC 't Zand JO16-3 - Willem II JO16-1 | 14 okt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC 't Zand JO16-3 | Willem II JO16-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 13 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 60% | 63% |
% thuis gewonnen | 61% | 59% |
% uit gewonnen | 58% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Jarno van den | Teamspeler | |
Dania, Raylison | Teamspeler | |
Diallo, Abdoullah | Teamspeler | |
Dikmans, Tibor | Teamspeler | |
Habtu berhe, Afeworki | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Technische staf | Trainer/coach |
Pelders, Diego | Teamspeler | |
Pelders, Sylvano | Teamspeler | |
Verberne, Femke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Rinus | Technische staf | Trainer/coach |
Drunen, Bernard van | Technische staf | Trainer/coach |
Drunen, Thomas van | Teamspeler | |
Eijck, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Heutinck, Luuk | Teamspeler | |
Meer, Fedde van der | Teamspeler | |
Nassiri, Sami | Teamspeler | |
Stel, Sander van der | Teamspeler | |
Yousef, Lawin | Teamspeler | |
Yuen, Jason | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.