Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC 't Zand JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijstervelden |
Adres | Bijsterveldenlaan 1 |
Plaats | 5045ZZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5703984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J.H. (Herman) Kools | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO15-1 - SC 't Zand JO15-2 | 5 okt. 2019 | 7 - 2 |
SC 't Zand JO15-2 - Willem II JO15-1 | 19 jun. 2021 | 3 - 2 |
SC 't Zand JO15-2 - Willem II JO15-1 | 16 sep. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC 't Zand JO15-2 | Willem II JO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 26 |
Uit gewonnen | 24 | 25 |
% gewonnen | 30% | 40% |
% thuis gewonnen | 31% | 42% |
% uit gewonnen | 30% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Milan | Teamspeler | |
Ganga, Daliano | Teamspeler | |
Gharmaoui, Fouad | Technische staf | Trainer/coach |
Lamtalssi, Salim | Teamspeler | |
Orman, Suleyman | Teamspeler | |
Yozgat, Burhanettin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerendonk, Sven | Teamspeler | |
Boukharta, Mohamed | Teamspeler | |
Boutiba, Reda | Teamspeler | |
Dautovic, Benjamin | Teamspeler | |
Dijk, Alwin van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Lars van | Teamspeler | |
Dongen, Joep van | Overige staf | Teammanager |
Hasanic, Dino | Teamspeler | |
Korucu, Ogun | Teamspeler | |
Paridaens, Daan | Teamspeler | |
Pinnafort, Ray | Teamspeler | |
Slavotic, Elmedin | Teamspeler | |
Softic, Faris | Teamspeler | |
Vugts, Levi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.