Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC 't Zand JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijstervelden |
Adres | Bijsterveldenlaan 1 |
Plaats | 5045ZZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5703984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J.H. (Herman) Kools | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO15-1 - SC 't Zand JO15-2 | 5 okt. 2019 | 7 - 2 |
SC 't Zand JO15-2 - Willem II JO15-1 | 19 jun. 2021 | 3 - 2 |
SC 't Zand JO15-2 - Willem II JO15-1 | 16 sep. 2023 | 6 - 0 |
SC 't Zand JO15-2 - Willem II JO15-1 | 9 mrt. 2024 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC 't Zand JO15-2 | Willem II JO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 31 |
Uit gewonnen | 31 | 30 |
% gewonnen | 34% | 38% |
% thuis gewonnen | 36% | 40% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Milan | Teamspeler | |
Coolen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ganga, Daliano | Teamspeler | |
Lamtalssi, Salim | Teamspeler | |
Sarhil, Moustafa | Teamspeler | |
Zeka, Bernis | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atteveld, Siem van | Teamspeler | |
Baal, Elianne | Teamspeler | |
Bremer, Sem | Teamspeler | |
Brinkhof, Thijs | Teamspeler | |
Hasselman, Finn | Teamspeler | |
Schoof, Xavi van der | Teamspeler | |
Vesseur, Lauran | Technische staf | Trainer/coach |
Vesseur, Luca | Teamspeler | |
Yarar, Yakup | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.