Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO15-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benny) Pelders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO15-1 - Olympia'60 JO15-1 | 18 okt. 2023 | 3 - 3 |
Willem II JO15-1 - Olympia'60 JO15-1 | 11 nov. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO15-1 | Olympia'60 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 34 |
Uit gewonnen | 25 | 25 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 42% | 45% |
% uit gewonnen | 39% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurden, Raf van | Teamspeler | |
Driesprong, Pepijn | Teamspeler | |
Driesprong, Tijn | Teamspeler | |
Gijsman, Niek | Teamspeler | |
Gijsman, Remco | Technische staf | Trainer |
Gommers, Sven | Teamspeler | |
Haperen, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Haperen, Noah van | Teamspeler | |
Jong, Quin de | Teamspeler | |
Kuijk, Giel van | Teamspeler | |
Laurijssen, Bram | Teamspeler | |
Loor, Loek de | Teamspeler | |
Loor, Pablo De | Technische staf | Trainer |
Mook, Jasmijn van | Teamspeler | |
Mook, Raymon van | Technische staf | Trainer |
Put, Bilal van de | Teamspeler | |
Riel, Siem Van | Teamspeler | |
Rombouts, Siem | Teamspeler | |
Schipper, Cas | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Milan | Teamspeler | |
Ganga, Daliano | Teamspeler | |
Gharmaoui, Fouad | Technische staf | Trainer/coach |
Lamtalssi, Salim | Teamspeler | |
Orman, Suleyman | Teamspeler | |
Yozgat, Burhanettin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.