Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO15-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benny) Pelders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO15-1 - Olympia'60 JO15-1 | 18 okt. 2023 | 3 - 3 |
Willem II JO15-1 - Olympia'60 JO15-1 | 11 nov. 2023 | 0 - 2 |
Willem II JO15-1 - Olympia'60 JO15-1 | 13 mei 2024 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO15-1 | Olympia'60 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 41 |
Uit gewonnen | 30 | 34 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 41% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Joep | Teamspeler | |
Buursen, Faas | Teamspeler | |
Hanano, Mohamed Zain | Teamspeler | |
Hummelink, Max | Teamspeler | |
Janssens, Beau | Teamspeler | |
Janssens, Ruben | Teamspeler | |
Jong, Huub de | Teamspeler | |
Leijsen, Tijn van | Teamspeler | |
Oerlemans, Jarno | Teamspeler | |
Paap, Max | Teamspeler | |
Stokrom, Thijmen van | Teamspeler | |
Storcken, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Storcken, Yoep | Teamspeler | |
Timisela, Noah | Teamspeler | |
Verharen, Niek | Teamspeler | |
Verharen, Tom | Technische staf | Trainer |
Verschoor, Koen | Teamspeler | |
Verschoor, Rick | Technische staf | Trainer |
Wilson, Aiden | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Milan | Teamspeler | |
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Coolen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Ganga, Daliano | Teamspeler | |
Lamtalssi, Salim | Teamspeler | |
Sarhil, Moustafa | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Ryan | Teamspeler | |
Zeka, Bernis | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.