Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOAB JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Van den Wildenberg |
Adres | Spoorbaan 45 |
Plaats | 5051ET GOIRLE |
Telefoonnummer | 013-5300319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 - Kleedkamer achter |
Uitteam-kleedkamer | 09 - Kleedkamer achter |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yannick) Ronner | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO15-1 - VOAB JO15-2 | 16 okt. 2021 | 5 - 2 |
Willem II JO15-1 - VOAB JO15-2 | 13 nov. 2021 | 1 - 3 |
VOAB JO15-2 - Willem II JO15-1 | 13 mei 2023 | 6 - 2 |
VOAB JO15-2 - Willem II JO15-1 | 14 okt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOAB JO15-2 | Willem II JO15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 31 |
Uit gewonnen | 34 | 30 |
% gewonnen | 40% | 38% |
% thuis gewonnen | 41% | 40% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Milan | Teamspeler | |
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Coolen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Ganga, Daliano | Teamspeler | |
Lamtalssi, Salim | Teamspeler | |
Sarhil, Moustafa | Teamspeler | |
Zeka, Bernis | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderen, Teun van | Teamspeler | |
Alderen, Joep van | Technische staf | Trainer/coach |
Altink, Rick | Teamspeler | |
Beerendonk, Boy | Teamspeler | |
Bosmans, Sem | Teamspeler | |
Brenders, Lucas | Teamspeler | |
Buur, Jesper | Teamspeler | |
Buur, Olav | Overige staf | Teammanager |
Diepen, Bruce van | Teamspeler | |
Dijk, Thomas van | Teamspeler | |
Dongen, Tim van | Teamspeler | |
Dooren, Alexander van | Teamspeler | |
Iersel, Finn van | Teamspeler | |
Keyzer, Job | Teamspeler | |
Maas, Mathijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.