Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOAB JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Van den Wildenberg |
Adres | Spoorbaan 45 |
Plaats | 5051ET GOIRLE |
Telefoonnummer | 013-5300319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 - Kleedkamer achter |
Uitteam-kleedkamer | 09 - Kleedkamer achter |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yannick) Ronner | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO15-1 - VOAB JO15-2 | 16 okt. 2021 | 5 - 2 |
Willem II JO15-1 - VOAB JO15-2 | 13 nov. 2021 | 1 - 3 |
VOAB JO15-2 - Willem II JO15-1 | 13 mei 2023 | 6 - 2 |
VOAB JO15-2 - Willem II JO15-1 | 14 okt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOAB JO15-2 | Willem II JO15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 32 |
Uit gewonnen | 34 | 30 |
% gewonnen | 39% | 38% |
% thuis gewonnen | 41% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Coolen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arens, Sil | Teamspeler | |
Bles, Jort | Teamspeler | |
Griffioen, Luut | Teamspeler | |
Huijbregts, Sep | Teamspeler | |
Hurck, Lucas van den | Teamspeler | |
Jongh, Sverre de | Teamspeler | |
Rooij, Stijn de | Teamspeler | |
Rooij, Sem De | Teamspeler | |
Schraven, Sem | Teamspeler | |
Tates, Tim | Teamspeler | |
Zebregs, Toon | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.