Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO15-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.D. (Oswald) Cathalina | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO15-1 - Jong Brabant JO15-2 | 10 dec. 2016 | 0 - 13 |
Jong Brabant JO15-2 - Willem II JO15-1 | 1 apr. 2017 | 7 - 0 |
Jong Brabant JO15-2 - Willem II JO15-1 | 11 mrt. 2023 | 7 - 0 |
Willem II JO15-1 - Jong Brabant JO15-2 | 23 sep. 2023 | 2 - 0 |
Willem II JO15-1 - Jong Brabant JO15-2 | 28 okt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO15-1 | Jong Brabant JO15-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 61 |
Uit gewonnen | 25 | 42 |
% gewonnen | 40% | 63% |
% thuis gewonnen | 42% | 73% |
% uit gewonnen | 39% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouckaert, Cas | Teamspeler | |
Haar, Olav van der | Teamspeler | |
Hendriks, Bram | Teamspeler | |
Hezik, Koos | Technische staf | Trainer/coach |
Poppel, Sem van | Teamspeler | |
Rijsewijk, Sem van | Teamspeler | |
Somers, Quin | Teamspeler | |
Stoops, Mika | Teamspeler | |
Trier, Julian van | Teamspeler | |
Verbunt, Erik | Overige staf | Teammanager |
Verbunt, Pepijn | Teamspeler | |
Vermeer, Wouter | Teamspeler | |
Wiel, Floris van de | Teamspeler | |
Wiel, Marco v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wilgers, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Milan | Teamspeler | |
Ganga, Daliano | Teamspeler | |
Gharmaoui, Fouad | Technische staf | Trainer/coach |
Lamtalssi, Salim | Teamspeler | |
Orman, Suleyman | Teamspeler | |
Yozgat, Burhanettin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.