Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jong Brabant JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Berkelseweg |
Adres | Berkelseweg 14 |
Plaats | 5056PN BERKEL-ENSCHOT |
Telefoonnummer | 013-5332411 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6B |
Uitteam-kleedkamer | 11B |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jong Brabant JO12-1 - Willem II JO12-1 | 26 jun. 2021 | 3 - 4 |
Willem II JO12-1 - Jong Brabant JO12-1 | 17 sep. 2022 | 1 - 1 |
Jong Brabant JO12-1 - Willem II JO12-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 1 |
Willem II JO12-1 - Jong Brabant JO12-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 3 |
Jong Brabant JO12-1 - Willem II JO12-1 | 11 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Willem II JO12-1 - Jong Brabant JO12-1 | 13 mei 2023 | 4 - 2 |
Jong Brabant JO12-1 - Willem II JO12-1 | 7 okt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jong Brabant JO12-1 | Willem II JO12-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 34 |
Uit gewonnen | 40 | 41 |
% gewonnen | 53% | 68% |
% thuis gewonnen | 54% | 61% |
% uit gewonnen | 52% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huiskes, Marciano | Teamspeler | |
Verberne, Kars | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duhen, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Geurts, Niels | Teamspeler | |
Maalouf, James | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.