Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO12-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 1B |
Uitteam-kleedkamer | 3B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sylvano) Pelders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO12-1 - ODC JO12-1 | 16 sep. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO12-1 | ODC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 55 |
Uit gewonnen | 49 | 49 |
% gewonnen | 66% | 55% |
% thuis gewonnen | 64% | 56% |
% uit gewonnen | 69% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Joney van | Teamspeler | |
Jansen, Jip | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atoini, Wassim | Teamspeler | |
Bouguerrogh, Adnan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.