Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO11-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2B |
Uitteam-kleedkamer | 4B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.C.E.M. (Femke) Verberne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Trinitas Oisterwijk JO11-3 - Willem II JO11-1 | 21 sep. 2019 | 3 - 12 |
Willem II JO11-1 - VV Trinitas Oisterwijk JO11-3 | 16 sep. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO11-1 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-3 |
Thuis gewonnen | 61 | 25 |
Uit gewonnen | 53 | 24 |
% gewonnen | 58% | 42% |
% thuis gewonnen | 59% | 43% |
% uit gewonnen | 57% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buwalda, Sam | Teamspeler | |
Obbens, Raff | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atoini, Wassim | Teamspeler | |
Bouguerrogh, Adnan | Teamspeler | |
Celem, Younes | Teamspeler | |
Kooijman, Milo | Teamspeler | |
Manuel, Joshua | Teamspeler | |
Ooijen, Werner | Technische staf | Trainer/coach |
Ooijen, Werner | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.