Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO11-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2B |
Uitteam-kleedkamer | 4B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.C.E.M. (Femke) Verberne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Trinitas Oisterwijk JO11-3 - Willem II JO11-1 | 21 sep. 2019 | 3 - 12 |
Willem II JO11-1 - VV Trinitas Oisterwijk JO11-3 | 16 sep. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO11-1 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-3 |
Thuis gewonnen | 55 | 19 |
Uit gewonnen | 47 | 17 |
% gewonnen | 62% | 43% |
% thuis gewonnen | 64% | 47% |
% uit gewonnen | 60% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Sem van | Teamspeler | |
Broekman, Mats | Teamspeler | |
Hasan, Deylan | Teamspeler | |
Maanen, Nolan van | Teamspeler | |
Nunen, Abel van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Nabil | Teamspeler | |
Douiri, Farid | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.