Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVSSS JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeshoeven |
Adres | Walnotenlaan 12 |
Plaats | 5071BV UDENHOUT |
Telefoonnummer | 013-5112002 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 L |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kick) Brants | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO11-1 - SVSSS JO11-2 | 16 dec. 2017 | 2 - 5 |
SVSSS JO11-2 - Willem II JO11-1 | 1 sep. 2018 | 1 - 3 |
SVSSS JO11-2 - Willem II JO11-1 | 23 sep. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVSSS JO11-2 | Willem II JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 55 |
Uit gewonnen | 41 | 47 |
% gewonnen | 50% | 62% |
% thuis gewonnen | 49% | 64% |
% uit gewonnen | 51% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Nabil | Teamspeler | |
Douiri, Farid | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Anne | Teamspeler | |
Deijkers, Luca | Teamspeler | |
Jongh, Dex de | Teamspeler | |
Schijven, Daan | Technische staf | Trainer |
Smit, Levijn | Teamspeler | |
Smits, Niels | Teamspeler | |
Vranken, Walt | Teamspeler | |
Vromans, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.