Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Tilburg 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spoordijk |
Adres | Spoordijk 30 |
Plaats | 5018GH TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5422400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C.P. (Daan) de Gouw | Scheidsrechter |
E (Erik) Schellekens | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dawid) Paul | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Tilburg 1 - Willem II 1 | 10 okt. 2020 | 3 - 2 |
Willem II 1 - FC Tilburg 1 | 11 sep. 2021 | 0 - 4 |
FC Tilburg 1 - Willem II 1 | 23 nov. 2021 | 3 - 0 |
Willem II 1 - FC Tilburg 1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 2 |
FC Tilburg 1 - Willem II 1 | 29 okt. 2022 | 3 - 0 |
Willem II 1 - FC Tilburg 1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 2 |
FC Tilburg 1 - Willem II 1 | 14 okt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Tilburg 1 | Willem II 1 |
Thuis gewonnen | 14 | 47 |
Uit gewonnen | 10 | 35 |
% gewonnen | 32% | 31% |
% thuis gewonnen | 37% | 37% |
% uit gewonnen | 26% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acun, Emrehan | Teamspeler | |
Adeoye, Adeshina | Teamspeler | |
Algan, Arbil | Teamspeler | |
Andrew-obi, Amen | Teamspeler | |
Bakir, Veli | Teamspeler | |
Cosar, Yavuz | Technische staf | Trainer/coach |
Donders, Johan | Teamspeler | |
Emmen, Stefan | Teamspeler | |
Erdem, Ismail | Teamspeler | |
Ergun, Cem | Teamspeler | |
Gul, Abdullah | Teamspeler | |
Gul, Mukremin | Teamspeler | |
Oppong, Stephen | Teamspeler | |
Schellekens, Erik | Overige staf | Teammanager |
Schoustra, Bauke | Teamspeler | |
Smulders, Michael | Teamspeler | |
Wesdorp, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chrzaszcz, Grzegorz | Teamspeler | |
Dancevsky, Martin | Teamspeler | |
Fijalka, S.T | Teamspeler | |
Jurewicz, Jakub | Teamspeler | |
Kowalewski, Pjotr | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Paul, Dawid | Teamspeler | |
Piekarski, Kamil | Teamspeler | |
Sieron, Marcin | Overige staf | Teammanager |
Slendakowski, Artur | Teamspeler | |
Sopel, Piotr | Teamspeler | |
Suder, Marcin | Teamspeler | |
Szwagrzyk, Krysztof | Teamspeler | |
Zapala, Marcin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.