Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Robert) Bettgens | Assistent-scheidsrechter |
H.D. (Henk) van der Meulen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rood Wit V 1 - Willem II 1 | 8 okt. 2022 | 1 - 1 |
Willem II 1 - Rood Wit V 1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Willem II 1 - Rood Wit V 1 | 7 okt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 1 | Rood Wit V 1 |
Thuis gewonnen | 47 | 9 |
Uit gewonnen | 35 | 9 |
% gewonnen | 31% | 43% |
% thuis gewonnen | 37% | 50% |
% uit gewonnen | 26% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bettgens, Robert | Teamspeler | |
Bierens, Marcel | Teamspeler | |
Brugman, Roy | Teamspeler | |
Coppens, Bart | Teamspeler | |
Fasen, Stef | Teamspeler | |
Hout, Jan van | Teamspeler | |
Kaldekerken, Lars van | Teamspeler | |
Kaldekerken, Roy van | Teamspeler | |
Kemenade, Jan van | Teamspeler | |
Kuijpers, Thomas | Teamspeler | |
Laat, Rob de | Teamspeler | |
Lueb, Nick | Teamspeler | |
Oldenhave, Koen | Teamspeler | |
Oldenhave, Rens | Teamspeler | |
Slegers, Mitchell | Teamspeler | |
Smulders, Mark | Teamspeler | |
Smulders, Paul | Teamspeler | |
Veenstra, Douwe | Teamspeler | |
Ven, Jordy v.d. | Teamspeler | |
Verhoeven, Robbert | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Robbert | Teamspeler | |
Zondag, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acun, Emrehan | Teamspeler | |
Adeoye, Adeshina | Teamspeler | |
Algan, Arbil | Teamspeler | |
Andrew-obi, Amen | Teamspeler | |
Bakir, Veli | Teamspeler | |
Cosar, Yavuz | Technische staf | Trainer/coach |
Donders, Johan | Teamspeler | |
Emmen, Stefan | Teamspeler | |
Erdem, Ismail | Teamspeler | |
Ergun, Cem | Teamspeler | |
Gul, Abdullah | Teamspeler | |
Gul, Mukremin | Teamspeler | |
Oppong, Stephen | Teamspeler | |
Schellekens, Erik | Overige staf | Teammanager |
Schoustra, Bauke | Teamspeler | |
Smulders, Michael | Teamspeler | |
Wesdorp, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.