Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.D. (Henk) van der Meulen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robert) Bettgens | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lahcen) Zizoir | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rood Wit V 1 - Willem II 1 | 8 okt. 2022 | 1 - 1 |
Willem II 1 - Rood Wit V 1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Willem II 1 - Rood Wit V 1 | 7 okt. 2023 | 1 - 2 |
Rood Wit V 1 - Willem II 1 | 2 mrt. 2024 | 10 - 2 |
Willem II 1 - Rood Wit V 1 | 19 okt. 2024 | 2 - 4 |
Rood Wit V 1 - Willem II 1 | 15 mrt. 2025 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 1 | Rood Wit V 1 |
Thuis gewonnen | 48 | 18 |
Uit gewonnen | 38 | 13 |
% gewonnen | 29% | 42% |
% thuis gewonnen | 34% | 51% |
% uit gewonnen | 25% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jim van | Teamspeler | |
Bettgens, Robert | Teamspeler | |
Brugman, Davy | Teamspeler | |
Brugman, Davy | Overige staf | Teammanager |
Coppens, Bart | Teamspeler | |
Damman, Michael | Teamspeler | |
Fasen, Stef | Teamspeler | |
Hout, Jan van | Teamspeler | |
Kaldekerken, Lars van | Teamspeler | |
Kemenade, Jan van | Teamspeler | |
Kuijpers, Thomas | Teamspeler | |
Laat, Rob de | Teamspeler | |
Oldenhave, Koen | Teamspeler | |
Oldenhave, Rens | Teamspeler | |
Slegers, Mitchell | Teamspeler | |
Smulders, Mark | Teamspeler | |
Smulders, Paul | Teamspeler | |
Veenstra, Douwe | Teamspeler | |
Ven, Jordy v.d. | Teamspeler | |
Verhoeven, Robbert | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Robbert | Teamspeler | |
Weijer, Dennis van de | Teamspeler | |
Zondag, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abaghough, Ahmed | Technische staf | Trainer/coach |
Abaghough, Ahmed | Overige staf | Teammanager |
Adeoye, Adeshina | Teamspeler | |
Anakou, Ange Gabriel | Teamspeler | |
Andrew-obi, Amen | Teamspeler | |
Chahid, Charif | Teamspeler | |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Oppong, Stephen | Teamspeler | |
Oudheusden, Lance van | Teamspeler | |
Ramadan, Lazkin | Teamspeler | |
Sugen, Ramazan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sugen, Ramazan | Teamspeler | |
Verhoeven, Joey | Medische staf | Verzorger |
Wesdorp, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.