Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.R.A (Thomas) de Kock | Scheidsrechter |
Q. (Quinn) de Munnik | Assistent-scheidsrechter |
H.D. (Henk) van der Meulen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 1 - Vlijmense Boys 1 | 23 sep. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 1 | Vlijmense Boys 1 |
Thuis gewonnen | 47 | 3 |
Uit gewonnen | 35 | 4 |
% gewonnen | 31% | 58% |
% thuis gewonnen | 37% | 60% |
% uit gewonnen | 26% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azzoubaa, Nadim | Teamspeler | Aanvaller |
Bie, Jay de | Teamspeler | Verdediger |
Bijnen, Andy van | Teamspeler | Verdediger |
Dommelen, Matthew van | Teamspeler | Keeper |
Engelen, Bas van | Technische staf | Trainer/coach |
Geerts, Jerre | Teamspeler | Aanvaller |
Hurk, Richard v.d. | Teamspeler | Keeper |
Ling, Justin de | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Kyle | Teamspeler | Verdediger |
Mazurkiewicz, Mati | Teamspeler | Middenvelder |
Munnik, Quinn de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Westelaken, Pietje van de | Teamspeler | Middenvelder |
Zandvoort, Danny van | Teamspeler | Verdediger |
Zandvoort, Luke van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acun, Emrehan | Teamspeler | |
Adeoye, Adeshina | Teamspeler | |
Algan, Arbil | Teamspeler | |
Andrew-obi, Amen | Teamspeler | |
Bakir, Veli | Teamspeler | |
Cosar, Yavuz | Technische staf | Trainer/coach |
Donders, Johan | Teamspeler | |
Emmen, Stefan | Teamspeler | |
Erdem, Ismail | Teamspeler | |
Ergun, Cem | Teamspeler | |
Gul, Abdullah | Teamspeler | |
Gul, Mukremin | Teamspeler | |
Oppong, Stephen | Teamspeler | |
Schellekens, Erik | Overige staf | Teammanager |
Schoustra, Bauke | Teamspeler | |
Smulders, Michael | Teamspeler | |
Wesdorp, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.