Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Capelle 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Mandemakers |
Adres | Juffrouwsteeg 3 |
Plaats | 5161AW SPRANG-CAPELLE |
Telefoonnummer | 0416-312439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erik) Schellekens | Assistent-scheidsrechter |
A. (Ad) Groenenberg | Assistent-scheidsrechter |
J.W. (Jan) van Mersbergen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 1 - SV Capelle 1 | 24 okt. 2015 | 2 - 0 |
SV Capelle 1 - Willem II 1 | 30 apr. 2016 | 2 - 4 |
SV Capelle 1 - Willem II 1 | 16 dec. 2017 | 1 - 0 |
Willem II 1 - SV Capelle 1 | 19 mei 2018 | 1 - 2 |
SV Capelle 1 - Willem II 1 | 3 sep. 2022 | 1 - 0 |
SV Capelle 1 - Willem II 1 | 16 sep. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Capelle 1 | Willem II 1 |
Thuis gewonnen | 114 | 48 |
Uit gewonnen | 89 | 38 |
% gewonnen | 38% | 29% |
% thuis gewonnen | 43% | 34% |
% uit gewonnen | 33% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abaghough, Ahmed | Technische staf | Trainer/coach |
Abaghough, Ahmed | Overige staf | Teammanager |
Adeoye, Adeshina | Teamspeler | |
Anakou, Ange Gabriel | Teamspeler | |
Andrew-obi, Amen | Teamspeler | |
Chahid, Charif | Teamspeler | |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Oppong, Stephen | Teamspeler | |
Oudheusden, Lance van | Teamspeler | |
Ramadan, Lazkin | Teamspeler | |
Sugen, Ramazan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sugen, Ramazan | Teamspeler | |
Verhoeven, Joey | Medische staf | Verzorger |
Wesdorp, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Davey van | Teamspeler | |
Baardwijk, Maikel van | Teamspeler | |
Broek, Geert van den | Teamspeler | |
Broek, Lars van den | Teamspeler | |
Caem, Quinten van | Teamspeler | |
Caron, Ferry | Teamspeler | |
Donders, Manello | Teamspeler | |
Groot, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Tygo de | Teamspeler | |
Kemmeren, Jord | Teamspeler | |
Konings, Piet | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lagrouw, Nick | Teamspeler | |
Lampert, Mateus | Teamspeler | |
Pelt, Arnold van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pols, Jelte | Teamspeler | |
Rooij, Kevin de | Teamspeler | |
Slaats, Roy | Teamspeler | |
Treffers, John | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Bart | Teamspeler | |
Versteeg, Ayrton | Teamspeler | |
Vos, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.