Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHC JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Schutskamp |
Adres | de Fuik 8 10 |
Plaats | 5223KT 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6240495 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CHC JO12-1 - Willem II JO12-1 | 17 mei 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHC JO12-1 | Willem II JO12-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 32 |
Uit gewonnen | 8 | 40 |
% gewonnen | 39% | 71% |
% thuis gewonnen | 54% | 62% |
% uit gewonnen | 24% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verberne, Kars | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Jay Jay | Teamspeler | |
Have, Jaysen Van der | Teamspeler | |
Hoof, Johnny van | Technische staf | Trainer/coach |
Janse, J-Jay | Teamspeler | |
Lamjaata, Ayman | Teamspeler | |
Quirindongo, Donovan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.