Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHC JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Schutskamp |
Adres | de Fuik 8 10 |
Plaats | 5223KT 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6240495 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CHC JO12-1 - Willem II JO12-1 | 17 mei 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHC JO12-1 | Willem II JO12-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 47 |
Uit gewonnen | 19 | 48 |
% gewonnen | 48% | 65% |
% thuis gewonnen | 60% | 63% |
% uit gewonnen | 35% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douiri, Farid | Overige staf | Teammanager |
Douiri, Farid | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirci, Abdullah | Overige staf | Teammanager |
Demirci, Serdar | Teamspeler | |
Hajban, Liyam | Teamspeler | |
Susi, Youssef El | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.