Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Tilburg JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Spoordijk |
Adres | Spoordijk 30 |
Plaats | 5018GH TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5422400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joris) Waijers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO11-1 - FC Tilburg JO11-2 | 4 nov. 2017 | 0 - 6 |
FC Tilburg JO11-2 - Willem II JO11-1 | 23 mrt. 2019 | 5 - 4 |
Willem II JO11-1 - FC Tilburg JO11-2 | 31 aug. 2019 | 7 - 2 |
FC Tilburg JO11-2 - Willem II JO11-1 | 5 okt. 2019 | 0 - 3 |
FC Tilburg JO11-2 - Willem II JO11-1 | 20 mei 2023 | 0 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Tilburg JO11-2 | Willem II JO11-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 53 |
Uit gewonnen | 32 | 46 |
% gewonnen | 47% | 63% |
% thuis gewonnen | 42% | 65% |
% uit gewonnen | 52% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douiri, Farid | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cosar, Asim | Teamspeler | |
Cosar, Yavuz | Overige staf | Teammanager |
Dos Santos, Julio | Teamspeler | |
Haan, Figo de | Teamspeler | |
Miert, Deano van | Teamspeler | |
Zenko, Yan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.