Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO12-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4B |
Uitteam-kleedkamer | 2B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Verberne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOAB JO12-2 - Willem II JO12-1 | 16 feb. 2019 | 2 - 6 |
Willem II JO12-1 - VOAB JO12-2 | 16 okt. 2021 | 8 - 3 |
Willem II JO12-1 - VOAB JO12-2 | 5 mrt. 2022 | 4 - 4 |
Willem II JO12-1 - VOAB JO12-2 | 19 nov. 2022 | 7 - 1 |
Willem II JO12-1 - VOAB JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO12-1 | VOAB JO12-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 20 |
Uit gewonnen | 40 | 20 |
% gewonnen | 74% | 42% |
% thuis gewonnen | 65% | 43% |
% uit gewonnen | 83% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Cas van | Teamspeler | |
Beijnen, Raymond van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Beijnen, Tim van | Teamspeler | |
Embregts, Cas | Overige staf | Teammanager |
Embregts, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Huijbregts, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Huijbregts, Sep | Teamspeler | |
Jongh, Sverre de | Teamspeler | |
Rooij, Stijn de | Teamspeler | |
Strijbis, Berend | Teamspeler | |
Tates, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haji, Hasmieu al | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.