Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO14-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1B |
Uitteam-kleedkamer | 3B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'60 JO14-1 - Willem II JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Willem II JO14-1 - Olympia'60 JO14-1 | 20 mei 2023 | 9 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO14-1 | Olympia'60 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 18 |
Uit gewonnen | 26 | 18 |
% gewonnen | 60% | 55% |
% thuis gewonnen | 70% | 58% |
% uit gewonnen | 50% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jacco van | Teamspeler | |
Alphen, Michel van | Technische staf | Trainer |
Baumann, Dave | Technische staf | Trainer |
Baumann, Olivia | Teamspeler | |
Bolt, Daan | Teamspeler | |
Broekhoven, Teun | Teamspeler | |
Brok, Lars | Teamspeler | |
Brok, Menno | Technische staf | Trainer |
Embrechts, Finn | Teamspeler | |
Embregts, Cees | Overige staf | Teammanager |
Gent, Ties van | Teamspeler | |
Koenen, Daan | Teamspeler | |
Luijten, Jesper | Teamspeler | |
Michielse, Sid | Teamspeler | |
Mouhtaropoulos, Odys | Teamspeler | |
Peeters, Thuur | Teamspeler | |
Raaijmakers, Tim | Teamspeler | |
Steenvoorden, Tim | Teamspeler | |
Stolp, Pascal | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Zeka, Bernis | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.