Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO14-1JM |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1B |
Uitteam-kleedkamer | 3B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Durak) Gorur | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'60 JO14-1 - Willem II JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Willem II JO14-1 - Olympia'60 JO14-1 | 20 mei 2023 | 9 - 4 |
Olympia'60 JO14-1 - Willem II JO14-1 | 22 feb. 2025 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO14-1 | Olympia'60 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 26 |
Uit gewonnen | 32 | 26 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 61% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeders, Sam | Teamspeler | |
Broeders, Bas | Technische staf | Trainer |
Graaf, Colin de | Teamspeler | |
Horsten, Siem | Teamspeler | |
Horsten, Menno | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Rijk de | Teamspeler | |
Loon, Mick van | Teamspeler | |
Pluijm, Joep van der | Teamspeler | |
Pluijm, Maarten van der | Technische staf | Trainer |
Pluijm, Maarten van der | Overige staf | Teammanager |
Rijnen, Joep | Teamspeler | |
Sleeuwen, Njord van | Teamspeler | |
Timisela, Casimir | Technische staf | Trainer |
Timisela, Boas | Teamspeler | |
Verbunt, Noud | Teamspeler | |
Wijsen, Seb | Teamspeler | |
Wit, Siep de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chemlal, Mohammed Yassin | Teamspeler | |
Danaga, Fejiro | Teamspeler | |
Fares, Gyhad al | Teamspeler | |
Habtu berhe, Medhane | Teamspeler | |
Huiskes, Marco | Overige staf | Teammanager |
Huiskes, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Huiskes, Marciano | Teamspeler | |
Loran, Rishaydro | Teamspeler | |
Mahamed, Hibo Jamaal | Teamspeler | |
Rozenblad, Orlivano | Teamspeler | |
Shariff, Omar | Teamspeler | |
Skowron, Piotr | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.