Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riel JO16-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Krim |
Adres | Oude Tilburgsebaan 3 C |
Plaats | 5133BD RIEL |
Telefoonnummer | 013-5181588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Co) van Hees | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riel JO16-1 - Willem II JO16-1 | 1 okt. 2022 | 4 - 1 |
Riel JO16-1 - Willem II JO16-1 | 12 nov. 2022 | 2 - 5 |
Riel JO16-1 - Willem II JO16-1 | 20 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riel JO16-1 | Willem II JO16-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 12 |
Uit gewonnen | 4 | 17 |
% gewonnen | 33% | 69% |
% thuis gewonnen | 30% | 57% |
% uit gewonnen | 36% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Jarno van den | Teamspeler | |
Dania, Raylison | Teamspeler | |
Diallo, Abdoullah | Teamspeler | |
Dikmans, Tibor | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Technische staf | Trainer/coach |
Pelders, Diego | Teamspeler | |
Pelders, Sylvano | Teamspeler | |
Verberne, Femke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hopmans, Giovanny | Teamspeler | |
Sacchetti, Sigi | Teamspeler | |
Spreuwel, Anthonie van | Teamspeler | |
Vriens, Bert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.