Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riel JO16-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Krim |
Adres | Oude Tilburgsebaan 3 C |
Plaats | 5133BD RIEL |
Telefoonnummer | 013-5181588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Co) van Hees | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riel JO16-1 - Willem II JO16-1 | 1 okt. 2022 | 4 - 1 |
Riel JO16-1 - Willem II JO16-1 | 12 nov. 2022 | 2 - 5 |
Riel JO16-1 - Willem II JO16-1 | 20 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riel JO16-1 | Willem II JO16-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 16 |
Uit gewonnen | 15 | 20 |
% gewonnen | 43% | 58% |
% thuis gewonnen | 40% | 53% |
% uit gewonnen | 46% | 62% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engwerda, Jacob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Fonken, Tom | Teamspeler | |
Jong, Rick de | Teamspeler | |
Loots, Mats | Teamspeler | |
Smits, Tom | Teamspeler | |
Swaans, Dani | Teamspeler | |
Topsakal, Ayden | Teamspeler | |
Vermeulen, Sjors | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verre, Roemer | Teamspeler | |
Verre, Carlo | Technische staf | Trainer/coach |
Waal, Viggo van der | Teamspeler | |
Werkhoven, Jayden van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.