Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO13-1JM |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C.A. (Jan) van Beurden | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thomas) Verberne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riel JO13-1 - Willem II JO13-1 | 19 feb. 2022 | 2 - 1 |
Riel JO13-1 - Willem II JO13-1 | 9 apr. 2022 | 3 - 4 |
Willem II JO13-1 - Riel JO13-1 | 20 mei 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO13-1 | Riel JO13-1 |
Thuis gewonnen | 57 | 21 |
Uit gewonnen | 48 | 23 |
% gewonnen | 55% | 47% |
% thuis gewonnen | 59% | 46% |
% uit gewonnen | 51% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeftink, Matthijs | Teamspeler | |
Gils, Milan van | Teamspeler | |
Weegen, Paul van der | Technische staf | Trainer/coach |
Zoontjens, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirel, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.