Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO13-1JM |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Verberne | Scheidsrechter |
J.C.A. (Jan) van Beurden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riel JO13-1 - Willem II JO13-1 | 19 feb. 2022 | 2 - 1 |
Riel JO13-1 - Willem II JO13-1 | 9 apr. 2022 | 3 - 4 |
Willem II JO13-1 - Riel JO13-1 | 20 mei 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO13-1 | Riel JO13-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 12 |
Uit gewonnen | 39 | 14 |
% gewonnen | 54% | 50% |
% thuis gewonnen | 59% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Bjorn de | Overige staf | Teammanager |
Gool, Sjors van | Overige staf | Teammanager |
Loots, Jelte | Teamspeler | |
Maijers, Niels | Teamspeler | |
Waal, Mika van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeldak, Iraneemely | Teamspeler | Middenvelder |
Fares, Gyhad al | Teamspeler | Middenvelder |
Huiskes, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Loran, Rishaydro | Teamspeler | Aanvaller |
Rozenblad, Orlivano | Teamspeler | Verdediger |
Skowron, Piotr | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.